3ª Aficionados Madrid · Grupo 7
Jornada 34 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Victor Jimenez Moreno | ![]() | 37 | 32 | |||||
| 2 | — | Adrián Malagón Fernández | ![]() | 25 | 32 | |||||
| 3 | — | Mario Martin Medina | ![]() | 23 | 29 | |||||
| 4 | — | Alvaro Cristobal Barroso | ![]() | 23 | 26 | |||||
| 5 | — | Abraham De Lago Panadero | ![]() | 23 | 18 | |||||
| 6 | — | Fernando Leal Rey | ![]() | 22 | 32 | |||||
| 7 | — | Ignacio Juy Fernandez | ![]() | 22 | 29 | |||||
| 8 | — | Sergio Benito Sereno | ![]() | 21 | 29 | |||||
| 9 | — | Miguel Sanchez Ayuso | ![]() | 20 | 30 | |||||
| 10 | — | Alvaro Arroyo Martinez | ![]() | 19 | 30 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador








