3ª Aficionados Madrid · Grupo 7
Jornada 34 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Fernando Perez Zarza | ![]() | 18 |
| 2 | — | Pablo Luis Marin Cano | ![]() | 18 |
| 3 | — | Gonzalo Sanchez Garrido | ![]() | 17 |
| 4 | — | Alvaro Cristobal Barroso | ![]() | 13 |
| 5 | — | Alejandro Muñoz Garcia | ![]() | 13 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy




