Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Arroyo Atienza | ![]() | 0 | 3 | |||||
| 2 | POR | Marcos Fernandez Pastor | ![]() | 1 | 3 | |||||
| 3 | POR | Yuriy Popovych Lidon | ![]() | 3 | 6 | |||||
| 4 | — | Diego Piñeiro Del Alamo | ![]() | 3 | 5 | |||||
| 5 | — | Bruno Iribarne Aleman | ![]() | 9 | 15 | |||||
| 6 | POR | Guillermo Sunico Alonso | ![]() | 8 | 13 | |||||
| 7 | — | Jorge Gonzalez Fonseca | ![]() | 22 | 23 | |||||
| 8 | POR | Aitor Sanz Nieto | ![]() | 3 | 3 | |||||
| 9 | POR | Alvaro Moreno Oliva | ![]() | 6 | 6 | |||||
| 10 | — | Gonzalo Onrubia Delgado | ![]() | 7 | 7 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador






