Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Illia Voloshyn | ![]() | 2 | 4 | |||||
| 2 | — | Alvaro Gonzalez Pozo | ![]() | 3 | 5 | |||||
| 3 | — | Jorge Garcia Serrano | ![]() | 6 | 9 | |||||
| 4 | — | Diego Arroyo Sanchez | ![]() | 10 | 14 | |||||
| 5 | — | Bruno Thomas Kincaid Ruiz | ![]() | 31 | 33 | |||||
| 6 | POR | Mario Boquizo Gonzalez | ![]() | 3 | 3 | |||||
| 7 | POR | Diego Diaz Fernandez | ![]() | 22 | 22 | |||||
| 8 | — | Javier Navarro Jimenez | ![]() | 6 | 6 | |||||
| 9 | — | Nacho Utrero Labrador | ![]() | 26 | 24 | |||||
| 10 | — | Emilio De Jesus Cevallos Chang | ![]() | 18 | 16 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





