Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Jorge De La Torre Diaz | ![]() | 15 | 20 | |||||
| 2 | — | David Roman Briones | ![]() | 10 | 11 | |||||
| 3 | — | Alfonso Peralta Aguilera | ![]() | 4 | 4 | |||||
| 4 | POR | Ivan Borrego Hernandez | ![]() | 21 | 21 | |||||
| 5 | — | Rafael Haba Escribano | ![]() | 5 | 5 | |||||
| 6 | — | Alejandro Echegoyen Ovejero | ![]() | 11 | 11 | |||||
| 7 | — | Javier Arévalo Maizonada | ![]() | 17 | 13 | |||||
| 8 | — | Nacho Hidalgo Gonzalez | ![]() | 29 | 22 | |||||
| 9 | — | Ruben Hoyos Garcia | ![]() | 8 | 6 | |||||
| 10 | — | Aitor Barrio Odriozola | ![]() | 21 | 15 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador






