Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mario Barbero Campillo | ![]() | 2 | 3 | |||||
| 2 | — | Pablo Exposito Nuñez | ![]() | 20 | 27 | |||||
| 3 | — | Oscar Ngomo Castro | ![]() | 8 | 9 | |||||
| 4 | — | Daniel Gomez Terrer | ![]() | 18 | 20 | |||||
| 5 | — | Santiago Gomez Lopez | ![]() | 4 | 4 | |||||
| 6 | — | Ivan Castaño Igual | ![]() | 13 | 12 | |||||
| 7 | POR | Kevin Leiva Ledezma | ![]() | 11 | 10 | |||||
| 8 | — | Nacho Hidalgo Gonzalez | ![]() | 25 | 22 | |||||
| 9 | — | Simon Arango Mustafa | ![]() | 15 | 12 | |||||
| 10 | — | Jhon Marlon Arango Monsalve | ![]() | 4 | 3 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





