Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Pablo Exposito Nuñez | ![]() | 164 | 0 | ||
| 2 | DEF | Alejandro Agustín Rodríguez | ![]() | 124 | 3 | ||
| 3 | DEF | Ignacio Sainz Letona | ![]() | 144 | 6 | ||
| 4 | DEF | Javier Alvarez Garcia | ![]() | 175 | 8 | ||
| 5 | DEF | Marius Simion | ![]() | 101 | 8 | ||
| 6 | MED | Oscar Del Olmo Garcia | ![]() | 89 | 3 | ||
| 7 | MED | Ander Diez Zarraga | ![]() | 139 | 12 | ||
| 8 | MED | Alejandro Gomez Miranda | ![]() | 143 | 16 | ||
| 9 | DEL | Asier Granado Maloles | ![]() | 93 | 9 | ||
| 10 | DEL | Alejo Daniel Cappone | ![]() | 60 | 10 | ||
| 11 | DEL | Adrian Garcia Muñoz | ![]() | 253 | 43 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






