Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Raul Diaz Guerra Medina | ![]() | 31 | 33 | |||||
| 2 | DEL | Omar El Habti Pardo | ![]() | 26 | 34 | |||||
| 3 | — | Santiago Gutierrez Plaza | ![]() | 23 | 29 | |||||
| 4 | — | Fernando Saez Soberon | ![]() | 21 | 31 | |||||
| 5 | — | Alvaro Barquero Gijon | ![]() | 20 | 31 | |||||
| 6 | — | Patryk Ciok | ![]() | 18 | 30 | |||||
| 7 | — | Javier Asensio Marin | ![]() | 17 | 32 | |||||
| 8 | — | Hernan David Jimenez Correa | ![]() | 16 | 31 | |||||
| 9 | — | Asier Saavedra Cortes | ![]() | 16 | 31 | |||||
| 10 | — | Raul Coronado Barrios | ![]() | 16 | 28 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







