Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hassan El Yaacoubi Taheri | ![]() | 31 | 28 | |||||
| 2 | — | Brooklyn Daniel Adepoju Owonipo | ![]() | 23 | 33 | |||||
| 3 | — | Victor Troncoso Fernandez | ![]() | 21 | 28 | |||||
| 4 | DEL | Saul Paez Vilches | ![]() | 21 | 33 | |||||
| 5 | — | Marcos Mesonero Roda | ![]() | 20 | 32 | |||||
| 6 | — | Ismael Douieb Samadi | ![]() | 19 | 31 | |||||
| 7 | — | Jose Antonio Gismera Paz | ![]() | 17 | 29 | |||||
| 8 | — | David Chamizo Marugan | ![]() | 17 | 30 | |||||
| 9 | — | Abraham Martinez Moreno | ![]() | 14 | 31 | |||||
| 10 | — | Daniel Badawi Tejado | ![]() | 14 | 29 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador





