Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Brooklyn Daniel Adepoju Owonipo | ![]() | 33 | 212 | |
| 2 | — | Hassan El Yaacoubi Taheri | ![]() | 28 | 194 | |
| 3 | — | Marcos Mesonero Roda | ![]() | 32 | 191 | |
| 4 | — | Victor Troncoso Fernandez | ![]() | 28 | 187 | |
| 5 | — | Oscar Aranega Sanchez | ![]() | 33 | 162 | |
| 6 | — | Jose Antonio Gismera Paz | ![]() | 29 | 162 | |
| 7 | — | Ismael Douieb Samadi | ![]() | 31 | 161 | |
| 8 | DEL | Saul Paez Vilches | ![]() | 33 | 159 | |
| 9 | — | Abraham Martinez Moreno | ![]() | 31 | 158 | |
| 10 | — | David Chamizo Marugan | ![]() | 30 | 154 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





