Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Pajuelo San Juan | ![]() | 22 | 26 | |||||
| 2 | POR | Victor Chamorro Sierra | ![]() | 9 | 9 | |||||
| 3 | — | Fernando Navarrete Lopez | ![]() | 3 | 3 | |||||
| 4 | — | Hector Sanchez Herce | ![]() | 9 | 7 | |||||
| 5 | — | Luis Ferney Gil Hernandez | ![]() | 29 | 21 | |||||
| 6 | — | Kike Estaire Gallego | ![]() | 40 | 29 | |||||
| 7 | — | Juan Manuel Martinez Rubio | ![]() | 21 | 15 | |||||
| 8 | — | Jose Espada Casas | ![]() | 48 | 33 | |||||
| 9 | — | Jaime Lara Iradier | ![]() | 6 | 4 | |||||
| 10 | — | Ekaitz Velez Lago | ![]() | 50 | 32 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador







