Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ruben Rodriguez Palacios | ![]() | 11 | 15 | |||||
| 2 | — | Avetis Ohanyan | ![]() | 15 | 18 | |||||
| 3 | — | Samuel Blanco Sánchez | ![]() | 6 | 7 | |||||
| 4 | — | Jose Arturo Eguez Arauz | ![]() | 13 | 11 | |||||
| 5 | — | Alvaro Rama De La Oliva | ![]() | 32 | 25 | |||||
| 6 | — | Iker Vas Algaba | ![]() | 22 | 16 | |||||
| 7 | — | Fernando Chacon Rego | ![]() | 21 | 15 | |||||
| 8 | — | Alejandro Chaves Capilla | ![]() | 33 | 23 | |||||
| 9 | — | Eduardo Aranda Niño | ![]() | 26 | 18 | |||||
| 10 | — | Daniel Ruiz Diaz | ![]() | 28 | 19 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador







