Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 23 | 52 |
| 2 | ![]() | C.D. ALBERTO COGORRO 'A' | 23 | 48 |
| 16 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'A' | 23 | 19 |
| 17 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'E' | 23 | 16 |
| 18 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'B' | 23 | 15 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. RETAMAR-POZUELO | 23 | 61 |
| 2 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'A' | 23 | 61 |
| 16 | ![]() | RAYO BRUNETE C.F. | 23 | 13 |
| 17 | ![]() | COLEGIO EL PRADO 'B' | 23 | 11 |
| 18 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'G' | 23 | 11 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENTUD SANSE 'B' | 23 | 61 |
| 2 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'A' | 23 | 56 |
| 16 | ![]() | C.D. AVANCE 'B' | 23 | 13 |
| 17 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'A' | 23 | 11 |
| 18 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'B' | 23 | 5 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MEXICO F.C. S.A.D. - PARACUELLOS 'B' | 23 | 59 |
| 2 | ![]() | C.D. DAGANZO 'A' | 23 | 53 |
| 16 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 23 | 12 |
| 17 | ![]() | C.D. MECO 'A' | 23 | 6 |
| 18 | ![]() | LA MORALEJA C.F. 'B' | 23 | 1 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS 'A' | 23 | 58 |
| 2 | ![]() | A.D. ESPERANZA 'A' | 23 | 54 |
| 16 | ![]() | C.D. SAN FERNANDO 'C' | 23 | 16 |
| 17 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'B' | 23 | 15 |
| 18 | ![]() | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER 'A' | 23 | 1 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. TAJAMAR | 23 | 54 |
| 2 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'B' | 23 | 51 |
| 16 | ![]() | A.D.C. SAN FERMIN 'A' | 23 | 15 |
| 17 | ![]() | ESC. MUN. FUT. VILLAREJO 'B' | 23 | 15 |
| 18 | ![]() | C.D. DOSA 'B' | 23 | 0 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON 'D' | 23 | 50 |
| 2 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'B' | 23 | 50 |
| 16 | ![]() | A.D. PARQUE ARGANZUELA 'A' | 23 | 14 |
| 17 | ![]() | S.A.D. FUNDACION C.D. LEGANES 'B' | 23 | 10 |
| 18 | ![]() | S.A.D. VILLAVERDE SAN ANDRES 'A' | 23 | 0 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL 'A' | 23 | 55 |
| 2 | ![]() | FEPE GETAFE III 'A' | 23 | 55 |
| 16 | ![]() | C.D. SANTA BARBARA GETAFE 'A' | 23 | 18 |
| 17 | ![]() | ATLETICO DE PINTO 'D' | 23 | 4 |
| 18 | ![]() | C.D. SITIO DE ARANJUEZ 'A' | 23 | 1 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY 'B' | 23 | 60 |
| 2 | ![]() | C.D. LA AVANZADA 'A' | 23 | 54 |
| 16 | ![]() | CDE JUVENIL CIUDAD DE CUBAS 'A' | 23 | 20 |
| 17 | ![]() | A.D. UNION CARRASCAL 'B' | 23 | 18 |
| 18 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'F' | 23 | 11 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'B' | 23 | 55 |
| 2 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'A' | 23 | 53 |
| 16 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 23 | 15 |
| 17 | ![]() | C.D. LOS YEBENES-SAN BRUNO 'C' | 23 | 14 |
| 18 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 23 | 13 |
Ascenso directoDescenso directo















































