Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Cesar De La Cueva Melero | ![]() | 13 | 17 | |||||
| 2 | — | David Gundin Fernandez | ![]() | 4 | 4 | |||||
| 3 | — | Rui Moscat Perez De Tudela | ![]() | 26 | 20 | |||||
| 4 | — | Aitor Campos Rodriguez | ![]() | 25 | 18 | |||||
| 5 | — | Pablo Arranz Sajeras | ![]() | 48 | 34 | |||||
| 6 | — | David Ruzhnitskiy Ruzhhnitskiy | ![]() | 43 | 30 | |||||
| 7 | — | Pablo Simon Peregrina | ![]() | 31 | 21 | |||||
| 8 | — | Alvaro Zafra Rubiato | ![]() | 21 | 13 | |||||
| 9 | — | Samuel Gonzalez Calderon | ![]() | 7 | 4 | |||||
| 10 | — | Javier Borreguero Perez | ![]() | 6 | 3 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





