Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Fernandez Lazaro | ![]() | 8 | 11 | |||||
| 2 | POR | Adem Abdelhakim Zehda | ![]() | 3 | 4 | |||||
| 3 | — | Carlos Nuñez Ron | ![]() | 20 | 23 | |||||
| 4 | — | David Requejo Dominguez | ![]() | 16 | 14 | |||||
| 5 | — | Adrián Javier Varo Esteban | ![]() | 16 | 13 | |||||
| 6 | — | Manuel Lopez Juarez | ![]() | 24 | 19 | |||||
| 7 | — | Rodrigo Nicolas Lozano San Martin | ![]() | 27 | 19 | |||||
| 8 | — | Aitor Diaz Santos | ![]() | 13 | 9 | |||||
| 9 | — | Jorge Sandín Tarancón | ![]() | 28 | 19 | |||||
| 10 | — | Alonso Garcia Rodriguez Bobada | ![]() | 37 | 25 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





