Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jorge Correa Popovici | ![]() | 10 | 10 | |||||
| 2 | — | Mario Cubero Mendiola | ![]() | 18 | 17 | |||||
| 3 | — | David Jimenez Rodriguez | ![]() | 32 | 30 | |||||
| 4 | — | Steven Ismael Benitez Riveros | ![]() | 20 | 18 | |||||
| 5 | — | Sergio Roa Ramos | ![]() | 25 | 21 | |||||
| 6 | — | Erik Shkurgan Kharchuk | ![]() | 18 | 15 | |||||
| 7 | — | Alejandro García Flores | ![]() | 5 | 4 | |||||
| 8 | — | Raul Jimenez Bautista | ![]() | 30 | 23 | |||||
| 9 | — | Sergio Serrano Marchante | ![]() | 4 | 3 | |||||
| 10 | — | Angel Reca Martinez | ![]() | 15 | 11 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





