Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Marques Chamorro | ![]() | 1 | 3 | |||||
| 2 | — | Hugo Alonso De Armiño Coppel | ![]() | 18 | 20 | |||||
| 3 | POR | Adrian Aza Sanchez | ![]() | 3 | 3 | |||||
| 4 | — | Jorge Guerrero Gil | ![]() | 22 | 20 | |||||
| 5 | — | Raul Sarmentero Cerezo | ![]() | 14 | 12 | |||||
| 6 | — | Carlos Jhoan Toro Ruiz | ![]() | 38 | 30 | |||||
| 7 | — | Diego Valcarcel Pezzei | ![]() | 9 | 7 | |||||
| 8 | — | Emilio Jose Balsera Escudero | ![]() | 21 | 16 | |||||
| 9 | — | Daniel Bolaños Redruello | ![]() | 12 | 9 | |||||
| 10 | — | Juan Egido Vilariño | ![]() | 43 | 32 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





