Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Carlos Nuñez Sanchez | ![]() | 15 | 16 | |||||
| 2 | — | Jose Arturo Eguez Arauz | ![]() | 8 | 8 | |||||
| 3 | — | Adam Bakri Batal | ![]() | 3 | 3 | |||||
| 4 | — | Jorge Sanchez Ortega | ![]() | 13 | 12 | |||||
| 5 | — | Sergio Abengozar Carmona | ![]() | 21 | 17 | |||||
| 6 | — | Daniel Del Pino Escudero | ![]() | 5 | 4 | |||||
| 7 | — | Luca Payer Garcia | ![]() | 4 | 3 | |||||
| 8 | — | Ruben Gonzalez Jara | ![]() | 27 | 20 | |||||
| 9 | — | Ivan Hernandez Alvarez | ![]() | 39 | 28 | |||||
| 10 | — | Hector Peña Navarro | ![]() | 10 | 7 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





