Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Bermejo Alba | ![]() | 2 | 4 | |||||
| 2 | — | Mario Bravo Cuadro | ![]() | 2 | 3 | |||||
| 3 | — | Enrique El Habib Cuesta Gorostidi | ![]() | 8 | 10 | |||||
| 4 | — | Victor Bocos Hernandez | ![]() | 14 | 16 | |||||
| 5 | — | Diego Mota Fernandez | ![]() | 30 | 29 | |||||
| 6 | — | Mario Huete Esteban | ![]() | 15 | 14 | |||||
| 7 | — | Miguel Arigita Cilla | ![]() | 38 | 31 | |||||
| 8 | — | Unai Pontones Jimenez | ![]() | 21 | 16 | |||||
| 9 | — | Juan Estefania Aguilar | ![]() | 22 | 16 | |||||
| 10 | — | Adriano Gomez Fernandez | ![]() | 21 | 14 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador






