Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | David Jimenez Rodriguez | ![]() | 135 | 0 | ||
| 2 | — | Adrian Amado Alias | ![]() | 123 | 5 | ||
| 3 | — | Gonzalo Sanchez Merino Perez | ![]() | 126 | 6 | ||
| 4 | — | Alvaro Gonzalez Sanchez | ![]() | 147 | 15 | ||
| 5 | — | Lucas Navarro Machado | ![]() | 121 | 19 | ||
| 6 | — | Daniel Aaron Parra Barrante | ![]() | 173 | 22 | ||
| 7 | — | Walid Kasmaoui Bsara | ![]() | 187 | 23 | ||
| 8 | — | Daniel Cordero Miron | ![]() | 231 | 30 | ||
| 9 | — | Alejandro Sánchez Zazo | ![]() | 221 | 30 | ||
| 10 | — | Alejandro Garrudo Quiros | ![]() | 259 | 33 | ||
| 11 | — | Ruben Pascual Oñate | ![]() | 269 | 43 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






