Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Luis Francisco Camacho Constasntin | ![]() | 77 | 0 | ||
| 2 | — | Ignacio Landa Monge | ![]() | 118 | 6 | ||
| 3 | — | Adrian Perez Rossi | ![]() | 129 | 12 | ||
| 4 | — | Angel Catalan Boriesa | ![]() | 150 | 16 | ||
| 5 | — | Daniel Lopez Cardenal | ![]() | 143 | 17 | ||
| 6 | — | Pablo Granados Serrano | ![]() | 181 | 18 | ||
| 7 | — | Alvaro Espinosa Novella | ![]() | 173 | 20 | ||
| 8 | — | Hosam El Arfaoui | ![]() | 223 | 31 | ||
| 9 | — | Nicolas Sanchez Fernandez | ![]() | 235 | 32 | ||
| 10 | — | Alessandro Garcia Garcia Navas | ![]() | 244 | 35 | ||
| 11 | — | Alejandro Martinez Gutierrez | ![]() | 295 | 44 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





