Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Marius Catalin Agache | ![]() | 129 | 0 | ||
| 2 | — | Daniel Recuenco Alonso | ![]() | 101 | 10 | ||
| 3 | — | David Marcos Sanchez | ![]() | 103 | 11 | ||
| 4 | — | Javier Sanchez Cañaveras | ![]() | 160 | 12 | ||
| 5 | — | Sergio Del Estal Lopez | ![]() | 131 | 12 | ||
| 6 | — | Lucas Moreno Agudo | ![]() | 156 | 16 | ||
| 7 | — | Raul Del Pino Fernandez | ![]() | 178 | 19 | ||
| 8 | — | Daniel Alonso Ramirez | ![]() | 191 | 26 | ||
| 9 | — | Victor Perez Alava | ![]() | 211 | 29 | ||
| 10 | — | Hugo Cuesta Carrasco | ![]() | 274 | 36 | ||
| 11 | — | David Domingo Del Sol | ![]() | 261 | 40 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






