Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hugo Cuesta Carrasco | ![]() | 30 | 274 | |
| 2 | — | David Domingo Del Sol | ![]() | 27 | 261 | |
| 3 | — | Victor Perez Alava | ![]() | 22 | 211 | |
| 4 | — | Adrian Muñoz Redondo | ![]() | 29 | 194 | |
| 5 | — | Daniel Alonso Ramirez | ![]() | 29 | 191 | |
| 6 | — | Raul Del Pino Fernandez | ![]() | 32 | 178 | |
| 7 | — | Daniel Martinez Muñoz | ![]() | 30 | 164 | |
| 8 | — | Javier Sanchez Cañaveras | ![]() | 32 | 160 | |
| 9 | — | Manuel Serna Jorrin | ![]() | 30 | 158 | |
| 10 | — | Lucas Moreno Agudo | ![]() | 31 | 156 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





