Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Domingo Del Sol | ![]() | 40 | 27 | |||||
| 2 | — | Hugo Cuesta Carrasco | ![]() | 36 | 30 | |||||
| 3 | — | Victor Perez Alava | ![]() | 29 | 22 | |||||
| 4 | — | Daniel Alonso Ramirez | ![]() | 26 | 29 | |||||
| 5 | — | Adrian Muñoz Redondo | ![]() | 25 | 29 | |||||
| 6 | — | Daniel Martinez Muñoz | ![]() | 22 | 30 | |||||
| 7 | — | Raul Del Pino Fernandez | ![]() | 19 | 32 | |||||
| 8 | — | Mahmud Mohamed Embarek | ![]() | 18 | 24 | |||||
| 9 | — | Daniel Gonzalez Albo Campos | ![]() | 18 | 27 | |||||
| 10 | — | Oscar Suarez Hurtado | ![]() | 17 | 25 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







