Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Hernandez Sanchez | ![]() | 38 | 24 | |||||
| 2 | — | David Prados Nieto | ![]() | 37 | 27 | |||||
| 3 | — | Hugo Domingo Vallejo Arce | ![]() | 29 | 26 | |||||
| 4 | — | Daniel Hernandez Garcia | ![]() | 26 | 22 | |||||
| 5 | MED | Nicolas Alaves Velazquez | ![]() | 21 | 27 | |||||
| 6 | — | Jorge Martinez Recuero | ![]() | 20 | 23 | |||||
| 7 | DEL | Raul Terron De Las Hazas | ![]() | 18 | 20 | |||||
| 8 | — | Marcos Ollauri Galera | ![]() | 17 | 26 | |||||
| 9 | — | David Ruiz Sanchez | ![]() | 17 | 24 | |||||
| 10 | — | Sergio Gonzalez Chamorro | ![]() | 15 | 26 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







