Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hugo Garcia Barreda | ![]() | 32 | 31 | |||||
| 2 | — | Alfonso Lopez Gutierrez | ![]() | 31 | 34 | |||||
| 3 | — | Ismael Garcia Hijazi | ![]() | 30 | 30 | |||||
| 4 | — | Aaron Navarro Olivera | ![]() | 27 | 33 | |||||
| 5 | — | Adrian Dimitri Damy Roczniak | ![]() | 27 | 31 | |||||
| 6 | — | Hector Garcia Gonzalez | ![]() | 24 | 28 | |||||
| 7 | DEL | Asier Granado Maloles | ![]() | 22 | 29 | |||||
| 8 | — | Antonio Romero Perez | ![]() | 21 | 28 | |||||
| 9 | — | Ivan Garcia Cabrero | ![]() | 21 | 24 | |||||
| 10 | — | David Risco Lopez | ![]() | 17 | 30 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







