Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jaime Morcillo Del Barrio | ![]() | 41 | 31 | |||||
| 2 | — | Alvaro Calatayud Uceda | ![]() | 32 | 22 | |||||
| 3 | — | Sergio Moreda Garcia | ![]() | 31 | 33 | |||||
| 4 | — | Adrian Montejano Navarro | ![]() | 30 | 31 | |||||
| 5 | — | Jorge Martin Ramirez | ![]() | 30 | 33 | |||||
| 6 | — | Iñigo Muntañola Rallo | ![]() | 27 | 26 | |||||
| 7 | — | Mario Drove Pitarch | ![]() | 25 | 29 | |||||
| 8 | — | Yago Buela De Ron | ![]() | 24 | 28 | |||||
| 9 | — | Adrian Serrano Moreno | ![]() | 22 | 30 | |||||
| 10 | — | Lucas Lietha Barriocanal | ![]() | 20 | 31 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador






