Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Chamizo Marugan | ![]() | 36 | 34 | |||||
| 2 | — | Álvaro Oliva San Segundo | ![]() | 31 | 31 | |||||
| 3 | — | Ignacio Morales Martinez | ![]() | 27 | 31 | |||||
| 4 | — | Hector Rubio Garcia | ![]() | 26 | 32 | |||||
| 5 | — | Mihail Fernando Chivu | ![]() | 24 | 32 | |||||
| 6 | — | Raul Coronado Barrios | ![]() | 23 | 26 | |||||
| 7 | — | Daniel Ruiz Alcolea | ![]() | 21 | 30 | |||||
| 8 | — | Daniel Martinez Parra | ![]() | 21 | 30 | |||||
| 9 | MED | Jesus Diaz Lopez | ![]() | 19 | 28 | |||||
| 10 | MED | Pablo Crespo Gomez | ![]() | 18 | 25 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador






