Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. AVANCE 'B' | 34 | 29 | 2 | 3 | 139 | 48 | +91 | 89 | → | 9 | ||||
| 2 | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'A' | 34 | 27 | 4 | 3 | 122 | 45 | +77 | 85 | → | 13 | ||||
| 3 | A.D. COMPLUTENSE ALCALA 'C' | 34 | 24 | 6 | 4 | 124 | 35 | +89 | 78 | → | 12 | ||||
| 4 | A.D. NAYA 'A' | 34 | 24 | 4 | 6 | 122 | 32 | +90 | 76 | → | 12 | ||||
| 5 | A.D. JUVENTUD TORREJON 'A' | 34 | 20 | 2 | 12 | 94 | 68 | +26 | 62 | → | 7 | ||||
| 6 | SAD PROMESAS FUNDACION R.S.D. ALCALA 'A' | 34 | 19 | 4 | 11 | 85 | 60 | +25 | 61 | → | 8 | ||||
| 7 | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. 'A' | 34 | 17 | 7 | 10 | 96 | 73 | +23 | 58 | → | 5 | ||||
| 8 | C.D. MEJOREÑO 'A' | 34 | 16 | 7 | 11 | 92 | 69 | +23 | 55 | → | 6 | ||||
| 9 | VILLALBILLA C.F. | 34 | 15 | 7 | 12 | 96 | 82 | +14 | 52 | → | 4 | ||||
| 10 | A.D. TORREJON C.F. 'D' | 34 | 13 | 9 | 12 | 60 | 44 | +16 | 48 | → | 11 | ||||
| 11 | RIVAS FUTBOL CLUB 'C' | 34 | 15 | 3 | 16 | 78 | 88 | -10 | 48 | → | 3 | ||||
| 12 | C.D. VALDETORRES 'A' | 34 | 12 | 3 | 19 | 69 | 81 | -12 | 39 | → | 2 | ||||
| 13 | C.D. MECO 'A' | 34 | 10 | 6 | 18 | 65 | 92 | -27 | 36 | → | 6 | ||||
| 14 | DEPORTIVO ARDOZ 'A' | 34 | 8 | 2 | 24 | 62 | 137 | -75 | 26 | → | 0 | ||||
| 15 | ESC.DEP. FUTBOL DE TORRES 'A' | 34 | 6 | 5 | 23 | 51 | 94 | -43 | 23 | → | 3 | ||||
| 16 | C.F. ALALPARDO 'B' | 34 | 4 | 4 | 26 | 33 | 177 | -144 | 16 | → | 3 | ||||
| 17 | C.F. FUENTE EL SAZ 'A' | 34 | 3 | 6 | 25 | 43 | 110 | -67 | 15 | → | 2 | ||||
| 18 | S.A.D. ESPARTALES SUR 'B' | 34 | 2 | 3 | 29 | 32 | 128 | -96 | 9 | → | 1 |
Ascenso directoDescenso directoDescenso por arrastre
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero

















