Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hugo Aparicio Martinez | ![]() | 6 | 8 | |||||
| 2 | — | Alberto Galvez Molina | ![]() | 15 | 18 | |||||
| 3 | — | Daniel Esteban Ciruelos | ![]() | 21 | 25 | |||||
| 4 | — | David Hernan Azpitarte | ![]() | 18 | 18 | |||||
| 5 | — | Izan Diaz Sanchez De La Morena | ![]() | 20 | 16 | |||||
| 6 | — | Alejandro Martinez Ballesteros | ![]() | 40 | 30 | |||||
| 7 | — | José Manuel Acosta Ruiz | ![]() | 26 | 19 | |||||
| 8 | — | Alvaro Blasco Martinez | ![]() | 23 | 16 | |||||
| 9 | — | Mario Barbero Campillo | ![]() | 25 | 17 | |||||
| 10 | POR | Ruben Martin Sierra | ![]() | 15 | 10 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador





