Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Marcos Antonio Valdez Balmaceda | ![]() | 24 | 30 | |||||
| 2 | DEF | Juan Esteban Rodriguez Cuervo | ![]() | 22 | 18 | |||||
| 3 | — | Luis Arnanz Orejudo | ![]() | 21 | 20 | |||||
| 4 | — | Raul Cerrato Rodriguez | ![]() | 21 | 27 | |||||
| 5 | — | Daniel Poyato Ruiz | ![]() | 21 | 27 | |||||
| 6 | — | Jaime De Alba Palomino | ![]() | 18 | 29 | |||||
| 7 | — | Antonio Cepeda Mayans | ![]() | 18 | 24 | |||||
| 8 | — | Jaime Carbajo Caicoya | ![]() | 17 | 29 | |||||
| 9 | — | Nares Lopez Velarde | ![]() | 17 | 29 | |||||
| 10 | — | Gonzalo Garcia Rodriguez | ![]() | 15 | 24 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







