Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Oscar Sierra Calero | ![]() | 37 | 32 | |||||
| 2 | — | Nabil Iaouaden Massan | ![]() | 28 | 31 | |||||
| 3 | — | Jorge Rodriguez Corrales | ![]() | 26 | 34 | |||||
| 4 | — | Diego Gomez Calleja | ![]() | 24 | 27 | |||||
| 5 | — | Santiago Garcia Muñoz | ![]() | 21 | 31 | |||||
| 6 | — | Ivan Ganet Botepu | ![]() | 17 | 33 | |||||
| 7 | — | David Carretero Pernas | ![]() | 17 | 32 | |||||
| 8 | — | Ruben Niño Martin | ![]() | 17 | 30 | |||||
| 9 | DEL | Caue Cortez Dantas | ![]() | 17 | 29 | |||||
| 10 | — | Juan Diego Cordon Sanchez | ![]() | 17 | 30 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







