Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Miguel Sanchez Alonso | ![]() | 38 | 30 | |||||
| 2 | — | Victor De La Torre Tejado | ![]() | 31 | 30 | |||||
| 3 | — | Santiago Alexander Arias Feliz | ![]() | 27 | 32 | |||||
| 4 | — | Izan Tenorio San Jose | ![]() | 24 | 32 | |||||
| 5 | MED | Alvaro Uceta Cano | ![]() | 23 | 32 | |||||
| 6 | — | Alvaro Lozano Serrano | ![]() | 22 | 32 | |||||
| 7 | — | Cesar Hernando Parras | ![]() | 22 | 28 | |||||
| 8 | — | Juan Jose Cobo Trueba | ![]() | 21 | 26 | |||||
| 9 | — | Ignacio Perez Martin | ![]() | 17 | 18 | |||||
| 10 | — | Jaime Garcia Lozano | ![]() | 16 | 25 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







