Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Mario Barbero Campillo | ![]() | 9 | 0 |
| — | Hector Rubio Garcia | ![]() | 15 | 2 |
| — | Hector Mingo Rodriguez | ![]() | 14 | 3 |
| — | Javier Barrero Barbi | ![]() | 13 | 2 |
| DEF | Hector Herraiz Vela | ![]() | 12 | 1 |
| — | Aaron Gonzalez Rrodriguez | ![]() | 12 | 2 |
| — | Hristo Veselinov Pehlivanov | ![]() | 11 | 2 |
| — | Oscar Yebra Fernandez | ![]() | 11 | 2 |
| — | Cristian Barro Borrego | ![]() | 10 | 1 |
| — | Jose Miguel Alava Mendoza | ![]() | 10 | 1 |
| — | Alberto Martinez Garcia Pando | ![]() | 10 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada







