Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Adrian Sotorres Aguado | ![]() | 9 | 0 |
| — | Jakub Wladyslaw Zboch | ![]() | 20 | 3 |
| — | Gonzalo Gutierrez Martinez | ![]() | 18 | 3 |
| — | Santiago Gutierrez Plaza | ![]() | 18 | 3 |
| — | Pablo Addes Fernandez | ![]() | 15 | 2 |
| — | Oscar Macias Sanchez | ![]() | 13 | 2 |
| — | Daniel Alexander Ojeda Rodriguez | ![]() | 13 | 2 |
| — | Jose Antonio Sanchez Muñoz De Luna | ![]() | 12 | 2 |
| — | Ángel Dijad Asenjo Amell | ![]() | 11 | 2 |
| DEL | Cesar Garrido Peñalver | ![]() | 10 | 3 |
| — | Mario Perez Gonzalez | ![]() | 10 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada







