Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Chamizo Marugan | ![]() | 2 |
| 2 | — | Juan Manuel Moreno Bolivar | ![]() | 2 |
| 3 | — | Abel Ocaña Calleja | ![]() | 2 |
| 4 | — | Jaime Prados Sanchez | ![]() | 2 |
| 5 | — | David Rivas Contreras | ![]() | 2 |
| 6 | — | Naufal Abou Allal Zerrad | ![]() | 1 |
| 7 | — | Brooklyn Daniel Adepoju Owonipo | ![]() | 1 |
| 8 | — | Santiago Alexander Arias Feliz | ![]() | 1 |
| 9 | — | Cristian Josue Bravo Garcia | ![]() | 1 |
| 10 | — | Alejandro Caceres Bas | ![]() | 1 |
| 11 | — | Pablo Calatayud Martinez | ![]() | 1 |
| 12 | — | Oscar Comendador Prado | ![]() | 1 |
| 13 | MED | Pablo Crespo Gomez | ![]() | 1 |
| 14 | — | Daniel Lucian Cuzuban | ![]() | 1 |
| 15 | — | Samuel Delgado Cánovas | ![]() | 1 |
| 16 | — | Ismael Diaz Moya | ![]() | 1 |
| 17 | — | Iker Flores Samaniego | ![]() | 1 |
| 18 | — | Hugo Fresno Arribas | ![]() | 1 |
| 19 | — | Alejandro Garcia Posada | ![]() | 1 |
| 20 | — | Alejandro Gomez Garcia | ![]() | 1 |
| 21 | — | Cesar Gonzalez Serrano | ![]() | 1 |
| 22 | — | Cristian David Jarrin Diaz | ![]() | 1 |
| 23 | — | Sergio Martin Carrasco | ![]() | 1 |
| 24 | — | Alberto Martinez Sanchez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Pablo Enrique Monje De Mulder | ![]() | 1 |
| 26 | — | Ignacio Morales Martinez | ![]() | 1 |
| 27 | — | Roberto Morante Bravo | ![]() | 1 |
| 28 | — | Manuel Moratilla Marin | ![]() | 1 |
| 29 | — | Daniel Muñiz Ferreira | ![]() | 1 |
| 30 | — | Marcos Nuñez Alonso | ![]() | 1 |
| 31 | — | Álvaro Oliva San Segundo | ![]() | 1 |
| 32 | — | Nilex Ordoñez Gouveia | ![]() | 1 |
| 33 | — | Victor Palomo Carabaño | ![]() | 1 |
| 34 | — | Ivan Perez Corvillo | ![]() | 1 |
| 35 | MED | Jesus Pomeda Espinosa | ![]() | 1 |
| 36 | — | Jesus Sanchez Rodriguez | ![]() | 1 |
| 37 | — | Gonzalo Villalba Gallego | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada











