Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Diego Diez Sanchez | ![]() | 3 |
| 2 | — | Roberto Alejandro Pilatuña Guaman | ![]() | 3 |
| 3 | — | Hugo Beas Ravanne | ![]() | 2 |
| 4 | — | Xabier Menendez Hernandez | ![]() | 2 |
| 5 | — | Daniel Alexander Ojeda Rodriguez | ![]() | 2 |
| 6 | — | Ayman Akdi Akdi | ![]() | 1 |
| 7 | — | Jose Alcaide Bermejo | ![]() | 1 |
| 8 | — | Oscar Aranega Sanchez | ![]() | 1 |
| 9 | — | Ángel Dijad Asenjo Amell | ![]() | 1 |
| 10 | MED | Hector Azuara Piaya | ![]() | 1 |
| 11 | — | Cristian David Badoiu Varzaru | ![]() | 1 |
| 12 | — | Alejandro Bautista Morcillo | ![]() | 1 |
| 13 | — | Marcos Carrascosa Escribano | ![]() | 1 |
| 14 | — | Alejandro De La Calle Burgo | ![]() | 1 |
| 15 | — | Denis De La Vieja Gonzalez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Daniel Delgado De Lorite | ![]() | 1 |
| 17 | — | Marcos Gibaja Alonso | ![]() | 1 |
| 18 | — | Sergio Gonzalez Guerrero | ![]() | 1 |
| 19 | — | Nicolas Jimenez Rodriguez | ![]() | 1 |
| 20 | — | Diego Mielgo Hernandez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Pablo Muñoz Mora | ![]() | 1 |
| 22 | — | Jorge Navarro Sanchez | ![]() | 1 |
| 23 | — | Guillermo Perdomo Cordero | ![]() | 1 |
| 24 | — | Dylan Nicolas Perez Camacho | ![]() | 1 |
| 25 | — | Mario Perez Gonzalez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Carlos Pesquera Martin | ![]() | 1 |
| 27 | — | Ivan Plaza Bella | ![]() | 1 |
| 28 | — | Daniel Puche Bravo | ![]() | 1 |
| 29 | — | Oscar Rodrigo Santano | ![]() | 1 |
| 30 | — | Adrian Rodriguez Delicado | ![]() | 1 |
| 31 | — | Tirso Rumi Garcia | ![]() | 1 |
| 32 | — | Marcos San Roman Venegas | ![]() | 1 |
| 33 | — | Alvaro Sanchez Fernandez | ![]() | 1 |
| 34 | — | Juan Enrique Sancho Rubio | ![]() | 1 |
| 35 | — | Hugo Torre Martin | ![]() | 1 |
| 36 | — | Victor Troncoso Fernandez | ![]() | 1 |
| 37 | — | Mario Valdés Sánchez | ![]() | 1 |
| 38 | — | Erik Anibal Velez Llumiquinga | ![]() | 1 |
| 39 | — | Alvaro Vieira Corral | ![]() | 1 |
| 40 | — | Alejandro Voltas Almenara | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada














