Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICO F.C. S.A.D. - PARACUELLOS 'B' | 31 | 26 | 3 | 2 | 115 | 33 | +82 | 81 | → | 10 | ||||
| 2 | C.D. DAGANZO 'A' | 31 | 22 | 3 | 6 | 104 | 43 | +61 | 69 | → | 9 | ||||
| 3 | A.D. VILLA ROSA 'A' | 31 | 18 | 4 | 9 | 81 | 57 | +24 | 58 | → | 5 | ||||
| 4 | A.D. LA PLATA-TR82 'A' | 31 | 17 | 5 | 9 | 115 | 51 | +64 | 56 | → | 6 | ||||
| 5 | C.D. BARAJAS 'A' | 31 | 16 | 7 | 8 | 77 | 52 | +25 | 55 | ↑1 | 8 | ||||
| 6 | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL 'A' | 31 | 16 | 7 | 8 | 96 | 57 | +39 | 55 | ↓1 | 5 | ||||
| 7 | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'A' | 31 | 15 | 7 | 9 | 67 | 47 | +20 | 52 | ↑1 | 9 | ||||
| 8 | A.D. HENARES D.IV 'A' | 31 | 16 | 4 | 11 | 67 | 56 | +11 | 52 | ↓1 | 3 | ||||
| 9 | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'B' | 31 | 14 | 8 | 9 | 79 | 71 | +8 | 50 | → | 4 | ||||
| 10 | A.D. COMPLUTENSE ALCALA 'D' | 31 | 15 | 4 | 12 | 85 | 73 | +12 | 49 | → | 3 | ||||
| 11 | CLUB SAN JOSE DEL PARQUE 'A' | 31 | 13 | 5 | 13 | 68 | 55 | +13 | 44 | → | 3 | ||||
| 12 | C.D. AVANCE 'A' | 31 | 12 | 6 | 13 | 82 | 84 | -2 | 42 | → | 3 | ||||
| 13 | A.D. JUVENTUD TORREJON 'A' | 31 | 11 | 4 | 16 | 72 | 81 | -9 | 37 | → | 3 | ||||
| 14 | VILLALBILLA C.F. | 31 | 10 | 5 | 16 | 72 | 85 | -13 | 35 | → | 2 | ||||
| 15 | S.A.D. ESPARTALES SUR 'A' | 31 | 10 | 3 | 18 | 63 | 82 | -19 | 33 | → | 2 | ||||
| 16 | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 31 | 5 | 1 | 25 | 43 | 113 | -70 | 16 | → | 1 | ||||
| 17 | C.D. MECO 'A' | 31 | 3 | 3 | 25 | 36 | 97 | -61 | 12 | → | 1 | ||||
| 18 | LA MORALEJA C.F. 'B' | 31 | 0 | 1 | 30 | 24 | 209 | -185 | 1 | → | 0 |
Ascenso directoDescenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero

















