Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Victor Moya Nisa | ![]() | 27 | 220 | |
| 2 | — | Oscar Molinero Atienza | ![]() | 29 | 164 | |
| 3 | — | Hernan David Jimenez Correa | ![]() | 30 | 160 | |
| 4 | — | Marcos Zamarriego De Pablo | ![]() | 24 | 151 | |
| 5 | — | Edwin Florian Calderon | ![]() | 28 | 148 | |
| 6 | — | Victor Sanchez Lafuente | ![]() | 28 | 146 | |
| 7 | — | Marcos Bodega Bravo | ![]() | 30 | 143 | |
| 8 | — | Iker Garcia Rodriguez | ![]() | 30 | 138 | |
| 9 | — | Alvaro Lorente Lopez | ![]() | 28 | 134 | |
| 10 | — | Ignacio Chavarren Basterra | ![]() | 22 | 134 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





