Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Victor Moya Nisa | ![]() | 29 | 27 | |||||
| 2 | — | Hernan David Jimenez Correa | ![]() | 24 | 30 | |||||
| 3 | — | Marcos Zamarriego De Pablo | ![]() | 20 | 24 | |||||
| 4 | DEL | Miguel Ortiz Lopez | ![]() | 20 | 25 | |||||
| 5 | — | Oscar Molinero Atienza | ![]() | 19 | 29 | |||||
| 6 | — | Edwin Florian Calderon | ![]() | 19 | 28 | |||||
| 7 | — | Victor Sanchez Lafuente | ![]() | 19 | 28 | |||||
| 8 | — | Iker Garcia Rodriguez | ![]() | 18 | 30 | |||||
| 9 | — | Ruben Sanchez Cañada | ![]() | 18 | 30 | |||||
| 10 | — | Emilio Jose Ortega Sierra | ![]() | 17 | 25 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador







