Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Oscar Rodrigo Santano | ![]() | 3 |
| 2 | — | Victor Troncoso Fernandez | ![]() | 3 |
| 3 | — | Marco Fernandez Donas | ![]() | 2 |
| 4 | — | Ruben Sanchez Cañada | ![]() | 2 |
| 5 | MED | Hector Azuara Piaya | ![]() | 1 |
| 6 | — | Sergio Barragan Garcia | ![]() | 1 |
| 7 | — | Hugo Beas Ravanne | ![]() | 1 |
| 8 | — | Telmo Bernedo Morla | ![]() | 1 |
| 9 | MED | Alejandro Chimeno Martin | ![]() | 1 |
| 10 | — | Alejandro Diaz Souto | ![]() | 1 |
| 11 | — | Diego Diez Sanchez | ![]() | 1 |
| 12 | — | Andrei Razvan Dulce | ![]() | 1 |
| 13 | DEL | Isaac Jose Esquivel Krkoskova | ![]() | 1 |
| 14 | — | Adrian Exposito Tejedor | ![]() | 1 |
| 15 | — | Mihail Alejandro Feraru | ![]() | 1 |
| 16 | MED | Javier Granizo Romero | ![]() | 1 |
| 17 | — | Mateo Moya Lopez | ![]() | 1 |
| 18 | — | Jaime Naharro Reviejo | ![]() | 1 |
| 19 | — | Roni Nieto Escamez | ![]() | 1 |
| 20 | — | Daniel Alexander Ojeda Rodriguez | ![]() | 1 |
| 21 | — | Dylan Nicolas Perez Camacho | ![]() | 1 |
| 22 | — | Ivan Plaza Bella | ![]() | 1 |
| 23 | — | Mario Regidor Morales | ![]() | 1 |
| 24 | — | Raul Rimetti Lopez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Alvaro Rubio Fernandez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Carlos Ruiz Del Val | ![]() | 1 |
| 27 | — | Alejandro Saez Medina | ![]() | 1 |
| 28 | — | Alvaro Sierra Alonso | ![]() | 1 |
| 29 | — | Ivan Tajuelo Carrion | ![]() | 1 |
| 30 | — | Marcos Tapia Huertes | ![]() | 1 |
| 31 | — | Alvaro Vieira Corral | ![]() | 1 |
| 32 | — | Jakub Wladyslaw Zboch | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada














