Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alfonso Campos Galvez | ![]() | 4 |
| 2 | — | Daniel Cristobal Noguero | ![]() | 2 |
| 3 | — | Hassan El Yaacoubi Taheri | ![]() | 2 |
| 4 | — | Víctor Francisco Morales Ochando | ![]() | 2 |
| 5 | — | Cristopher Leandro Ramirez Montero | ![]() | 2 |
| 6 | — | Alvaro Zaragoza Sanchez | ![]() | 2 |
| 7 | — | David Bejnariu | ![]() | 1 |
| 8 | — | Pablo Berbel Ruiz | ![]() | 1 |
| 9 | — | Ruben Cano Leal | ![]() | 1 |
| 10 | — | Daniel Garcia Fernandez | ![]() | 1 |
| 11 | — | Pablo Garcia Fernandez | ![]() | 1 |
| 12 | — | Maximo Garrido Blanco | ![]() | 1 |
| 13 | — | Asier Garrido Perez | ![]() | 1 |
| 14 | — | Aitor Gomez Arias | ![]() | 1 |
| 15 | — | Sergio Gomez Gonzalo | ![]() | 1 |
| 16 | — | Dominic E Guanuna | ![]() | 1 |
| 17 | — | Juan Pablo Hernandez Carranza | ![]() | 1 |
| 18 | — | Marcos Luque Serrano | ![]() | 1 |
| 19 | DEL | Oscar Martin Cadarso | ![]() | 1 |
| 20 | — | Alejandro Martin Dehesa | ![]() | 1 |
| 21 | — | Victor Martinez Carrasco Roncero | ![]() | 1 |
| 22 | — | Asier Moreno Santiago | ![]() | 1 |
| 23 | — | Jorge Navas Sanchez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Hugo Nieto Lopez | ![]() | 1 |
| 25 | — | Omar Renedo Alqaatabi | ![]() | 1 |
| 26 | — | Alejandro Reyes Rus | ![]() | 1 |
| 27 | — | Garoa Ruiz Serrano | ![]() | 1 |
| 28 | — | Sergio Serrano Ribas | ![]() | 1 |
| 29 | — | Emilio Andres Suarez Nogueira | ![]() | 1 |
| 30 | DEF | Eduardo Tello Perez | ![]() | 1 |
| 31 | — | Thiago Tocon Garcia | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada













