GlobalGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE FUTBOL BASE DEPORTIVO TORRELODONES 'A' | 14 | 42 |
| 2 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'A' | 14 | 36 |
| 3 | ![]() | C.D. GALAPAGAR 'C' | 14 | 31 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES 'B' | 14 | 27 |
| 5 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'A' | 14 | 24 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 13 | 31 |
| 2 | ![]() | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'E' | 13 | 28 |
| 3 | ![]() | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 13 | 27 |
| 4 | ![]() | C.D.B. BASE 'B' | 13 | 25 |
| 5 | ![]() | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'D' | 13 | 25 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NAYA 'C' | 13 | 33 |
| 2 | ![]() | C.D. MOLAREÑO 'A' | 13 | 31 |
| 3 | ![]() | C.D. PEDREZUELA | 13 | 29 |
| 4 | ![]() | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | C.D. ALGETE | 13 | 27 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAMARMA C.F. 'A' | 13 | 36 |
| 2 | ![]() | A.D. NAYA 'A' | 13 | 34 |
| 3 | ![]() | R.S.D. ALCALA S.A.D. 'D' | 13 | 33 |
| 4 | ![]() | CLUB CIUDAD HENARES 'A' | 13 | 26 |
| 5 | ![]() | A.D. COMPLUTENSE ALCALA 'E' | 13 | 26 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MECO 'B' | 14 | 34 |
| 2 | ![]() | C.D. DAGANZO 'B' | 14 | 32 |
| 3 | ![]() | A.D. NAYA 'B' | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'C' | 14 | 30 |
| 5 | ![]() | GREDOS SAN DIEGO 'E' | 14 | 29 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID 'C' | 14 | 40 |
| 2 | ![]() | C.D. MEJOREÑO 'A' | 14 | 32 |
| 3 | ![]() | CDE VALMES C.F. | 14 | 31 |
| 4 | ![]() | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 14 | 30 |
| 5 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA 'D' | 14 | 28 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. ARGANDA C.F. | 13 | 36 |
| 2 | ![]() | A.D. LA MECA DE RIVAS 'A' | 13 | 36 |
| 3 | ![]() | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'D' | 14 | 34 |
| 4 | ![]() | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR 'B' | 13 | 31 |
| 5 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID 'B' | 13 | 27 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'D' | 14 | 42 |
| 2 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'C' | 13 | 30 |
| 3 | ![]() | C.D. VILLACONEJOS 'A' | 13 | 28 |
| 4 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'B' | 13 | 28 |
| 5 | ![]() | REAL ARANJUEZ C.F. 'C' | 13 | 27 |
| 6 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'A' | 13 | 26 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MIRASUR | 13 | 37 |
| 2 | ![]() | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'B' | 13 | 36 |
| 3 | ![]() | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY 'D' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | CDE F.S. JUVENTUD PARLA 'A' | 13 | 26 |
| 5 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'B' | 13 | 24 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. 'A' | 13 | 36 |
| 2 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'C' | 13 | 34 |
| 3 | ![]() | C.D. HUMANES 'D' | 13 | 27 |
| 4 | ![]() | C.D. GRIÑON 'C' | 13 | 26 |
| 5 | ![]() | UNION 2000 'B' | 13 | 25 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 13 | 37 |
| 2 | ![]() | C.F. INTER DE VALDEMORO 'E' | 13 | 37 |
| 3 | ![]() | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA 'A' | 13 | 31 |
| 4 | ![]() | C.D. GRIÑON 'B' | 13 | 28 |
| 5 | ![]() | A.D. JUVENTUD CANARIO 'C' | 13 | 25 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'D' | 13 | 34 |
| 2 | ![]() | A.D. ALHONDIGA 'C' | 13 | 33 |
| 3 | ![]() | FEPE GETAFE III 'C' | 13 | 28 |
| 4 | ![]() | C.D.E. GETAFE ATLETICO 'A' | 13 | 28 |
| 5 | ![]() | SAD RACING CIUDAD DE MADRID | 13 | 24 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PARQUE POLVORANCA | 14 | 40 |
| 2 | ![]() | CULTURAL UNION LEGANES 'B' | 14 | 40 |
| 3 | ![]() | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | A.D.C.R. LEMANS 'B' | 14 | 32 |
| 5 | ![]() | A.D. UNION CARRASCAL 'C' | 14 | 29 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'C' | 14 | 40 |
| 2 | ![]() | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | 14 | 39 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'G' | 14 | 34 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS 'C' | 14 | 28 |
| 5 | ![]() | DEPORTIVO SUR LORANCA 'A' | 14 | 27 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TECHNITEAM MOSTOLES 'A' | 13 | 33 |
| 2 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'F' | 13 | 30 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'E' | 13 | 28 |
| 4 | ![]() | U.D. MOSTOLES BALOMPIE 'B' | 13 | 23 |
| 5 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'D' | 13 | 23 |
Grupo 16
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II 'A' | 14 | 42 |
| 2 | ![]() | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'D' | 14 | 39 |
| 3 | ![]() | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS 'C' | 14 | 36 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO 'A' | 14 | 30 |
| 5 | ![]() | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'E' | 14 | 21 |
Grupo 17
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 13 | 33 |
| 2 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 13 | 29 |
| 3 | ![]() | C.D. PRODET POZUELO - LICEO SOROLLA 'A' | 13 | 27 |
| 4 | ![]() | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON 'A' | 13 | 27 |
| 5 | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON 'D' | 14 | 25 |
Grupo 18
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ATLETICO VALDEIGLESIAS 'B' | 14 | 35 |
| 2 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 14 | 32 |
| 3 | ![]() | C.D. EL ALAMO 'B' | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | C.D. SEVILLA LA NUEVA 'B' | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'I' | 14 | 29 |
Grupo 19
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 13 | 36 |
| 2 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'C' | 13 | 35 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'H' | 13 | 27 |
| 4 | ![]() | RAYO BRUNETE C.F. | 13 | 26 |
| 5 | ![]() | C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA 'C' | 13 | 24 |
Grupo 20
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'B' | 14 | 35 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 14 | 34 |
| 3 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'A' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | C.F. COLLADO VILLALBA 'C' | 14 | 30 |
| 5 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'B' | 14 | 29 |
Grupo 21
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TONI KROOS ACADEMY 'A' | 14 | 42 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION DE ARAVACA | 14 | 37 |
| 3 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'B' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | ARAVACA C.F. - CEIBA 'D' | 14 | 31 |
| 5 | ![]() | C.D. EVEREST SCHOOL 'A' | 14 | 28 |
Grupo 22
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENTUD SANSE 'C' | 14 | 40 |
| 2 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 14 | 36 |
| 3 | ![]() | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B' | 14 | 34 |
| 4 | ![]() | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 14 | 32 |
| 5 | ![]() | C.D. CASTELLANA NUEVA ALCOBENDAS 'A' | 14 | 26 |
Grupo 23
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'C' | 14 | 38 |
| 2 | ![]() | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'E' | 14 | 36 |
| 3 | ![]() | C.D. CHAMARTIN VERGARA - ALCOBENDAS 'B' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 14 | 32 |
| 5 | ![]() | C.F. ALALPARDO 'B' | 14 | 28 |
Grupo 24
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 14 | 42 |
| 2 | ![]() | C.D. PARACUELLOS SPORT 'A' | 14 | 36 |
| 3 | ![]() | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'B' | 14 | 34 |
| 4 | ![]() | C.D. BARAJAS 'B' | 14 | 33 |
| 5 | ![]() | CLUB ALAMEDA DE OSUNA 'B' | 14 | 27 |
Grupo 25
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'B' | 14 | 39 |
| 2 | ![]() | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS 'B' | 14 | 33 |
| 3 | ![]() | C.F. LICEO SPORT 'A' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | CDE. POLIGONO H SAN BLAS 'A' | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FUTBOL 'B' | 14 | 26 |
Grupo 26
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALDOVEA | 14 | 34 |
| 2 | ![]() | A.D. SPORTING HORTALEZA 'D' | 14 | 32 |
| 3 | ![]() | C.D. CANILLAS 'C' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA 'B' | 14 | 26 |
| 5 | ![]() | U.D. ARROYOFRESNO 'C' | 14 | 23 |
Grupo 27
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO 'B' | 14 | 37 |
| 2 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'B' | 14 | 37 |
| 3 | ![]() | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | 14 | 35 |
| 4 | ![]() | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 14 | 33 |
| 5 | ![]() | CDB UNION DEPORTIVA ARGANZUELA 'D' | 14 | 30 |
Grupo 28
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. CODEC DE MADRID | 14 | 38 |
| 2 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'B' | 14 | 37 |
| 3 | ![]() | UNION ZONA NORTE 'B' | 14 | 33 |
| 4 | ![]() | COLEGIO EL PRADO 'B' | 14 | 25 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA 'B' | 14 | 23 |
Grupo 29
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. UNION ELIPA 'A' | 14 | 36 |
| 2 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'C' | 14 | 35 |
| 3 | ![]() | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER 'A' | 14 | 31 |
| 4 | ![]() | C.D.E. MADRID OLIMPO 'A' | 14 | 28 |
| 5 | ![]() | C.D. CANILLEJAS C.F. | 14 | 26 |
Grupo 30
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VALLECAS C.F. 'A' | 14 | 35 |
| 2 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 14 | 33 |
| 3 | ![]() | C.D. ATLETICO VALLECAS 'A' | 14 | 33 |
| 4 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'F' | 14 | 32 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'F' | 14 | 24 |
Grupo 31
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'A' | 14 | 42 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'C' | 14 | 38 |
| 3 | ![]() | A.D. MADRID SUR 'A' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | C.D. CIUDAD LOS ANGELES 'C' | 14 | 31 |
| 5 | ![]() | CDE ACADEMIA FENIX | 14 | 29 |
Grupo 32
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'C' | 14 | 39 |
| 2 | ![]() | A.J.D.C. LA MANCHA | 14 | 34 |
| 3 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'B' | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | A.D. VILLAVERDE BAJO 'B' | 14 | 27 |
| 5 | ![]() | C.D. COLONIA MOSCARDO 'C' | 14 | 26 |
Grupo 33
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 14 | 37 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'B' | 14 | 37 |
| 3 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'C' | 14 | 37 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN VIATOR 'A' | 14 | 33 |
| 5 | ![]() | C.R. GUINDALERA 'A' | 14 | 31 |
Grupo 34
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. RAYO LATINA 'A' | 14 | 39 |
| 2 | ![]() | C.D. CAMPAMENTO | 14 | 34 |
| 3 | ![]() | C.F. AGUILAS DEL LUCERO 'A' | 14 | 31 |
| 4 | ![]() | CDB UNION DEPORTIVA ARGANZUELA 'C' | 14 | 31 |
| 5 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 14 | 30 |
Ascenso directo



























































































































































