GlobalGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE FUTBOL BASE DEPORTIVO TORRELODONES 'A' | 15 | 45 |
| 2 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'A' | 15 | 37 |
| 3 | ![]() | C.D. GALAPAGAR 'C' | 15 | 32 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES 'B' | 15 | 30 |
| 5 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'A' | 15 | 27 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'E' | 14 | 31 |
| 2 | ![]() | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 14 | 31 |
| 3 | ![]() | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | C.D.B. BASE 'B' | 14 | 26 |
| 5 | ![]() | A.D. COLMENAR VIEJO 'C' | 14 | 25 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NAYA 'C' | 14 | 36 |
| 2 | ![]() | C.D. MOLAREÑO 'A' | 14 | 34 |
| 3 | ![]() | C.D. PEDREZUELA | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | C.D. ALGETE | 14 | 28 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAMARMA C.F. 'A' | 14 | 39 |
| 2 | ![]() | A.D. NAYA 'A' | 14 | 37 |
| 3 | ![]() | R.S.D. ALCALA S.A.D. 'D' | 14 | 36 |
| 4 | ![]() | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 14 | 28 |
| 5 | ![]() | CLUB CIUDAD HENARES 'A' | 14 | 27 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MECO 'B' | 15 | 37 |
| 2 | ![]() | C.D. DAGANZO 'B' | 15 | 35 |
| 3 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'C' | 15 | 33 |
| 4 | ![]() | GREDOS SAN DIEGO 'E' | 15 | 32 |
| 5 | ![]() | CAMARMA C.F. 'B' | 15 | 31 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID 'C' | 15 | 40 |
| 2 | ![]() | C.D. MEJOREÑO 'A' | 15 | 35 |
| 3 | ![]() | CDE VALMES C.F. | 15 | 34 |
| 4 | ![]() | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 15 | 33 |
| 5 | ![]() | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE 'C' | 15 | 31 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. ARGANDA C.F. | 14 | 39 |
| 2 | ![]() | A.D. LA MECA DE RIVAS 'A' | 14 | 36 |
| 3 | ![]() | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR 'B' | 14 | 34 |
| 4 | ![]() | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'D' | 14 | 34 |
| 5 | ![]() | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE 'B' | 14 | 29 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'D' | 14 | 42 |
| 2 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'C' | 14 | 31 |
| 3 | ![]() | C.D. VILLACONEJOS 'A' | 14 | 31 |
| 4 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'B' | 14 | 31 |
| 5 | ![]() | REAL ARANJUEZ C.F. 'C' | 14 | 30 |
| 6 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'A' | 14 | 26 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'B' | 14 | 39 |
| 2 | ![]() | C.D. MIRASUR | 14 | 37 |
| 3 | ![]() | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY 'D' | 14 | 32 |
| 4 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'B' | 14 | 27 |
| 5 | ![]() | CDE F.S. JUVENTUD PARLA 'A' | 14 | 26 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'C' | 14 | 37 |
| 2 | ![]() | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. 'A' | 14 | 36 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'C' | 14 | 29 |
| 4 | ![]() | UNION 2000 'B' | 14 | 28 |
| 5 | ![]() | C.D. HUMANES 'D' | 14 | 27 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 14 | 40 |
| 2 | ![]() | C.F. INTER DE VALDEMORO 'E' | 14 | 40 |
| 3 | ![]() | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA 'A' | 14 | 31 |
| 4 | ![]() | C.D. GRIÑON 'B' | 14 | 31 |
| 5 | ![]() | A.D. JUVENTUD CANARIO 'C' | 14 | 28 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'D' | 14 | 35 |
| 2 | ![]() | A.D. ALHONDIGA 'C' | 14 | 34 |
| 3 | ![]() | FEPE GETAFE III 'C' | 14 | 31 |
| 4 | ![]() | C.D.E. GETAFE ATLETICO 'A' | 14 | 31 |
| 5 | ![]() | SAD RACING CIUDAD DE MADRID | 14 | 27 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PARQUE POLVORANCA | 15 | 43 |
| 2 | ![]() | CULTURAL UNION LEGANES 'B' | 15 | 43 |
| 3 | ![]() | A.D.C.R. LEMANS 'B' | 15 | 35 |
| 4 | ![]() | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 15 | 33 |
| 5 | ![]() | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | 15 | 29 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'C' | 15 | 43 |
| 2 | ![]() | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | 15 | 42 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'G' | 15 | 34 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS 'C' | 15 | 31 |
| 5 | ![]() | DEPORTIVO SUR LORANCA 'A' | 15 | 30 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TECHNITEAM MOSTOLES 'A' | 14 | 33 |
| 2 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'E' | 14 | 31 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'F' | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | U.D. MOSTOLES BALOMPIE 'B' | 14 | 26 |
| 5 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'D' | 14 | 26 |
Grupo 16
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II 'A' | 15 | 42 |
| 2 | ![]() | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'D' | 15 | 42 |
| 3 | ![]() | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS 'C' | 15 | 39 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO 'A' | 15 | 33 |
| 5 | ![]() | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'E' | 15 | 22 |
Grupo 17
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 14 | 36 |
| 2 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 14 | 32 |
| 3 | ![]() | C.D. PRODET POZUELO - LICEO SOROLLA 'A' | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON 'A' | 14 | 30 |
| 5 | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON 'D' | 14 | 25 |
Grupo 18
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ATLETICO VALDEIGLESIAS 'B' | 15 | 38 |
| 2 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 15 | 35 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'I' | 15 | 32 |
| 4 | ![]() | C.D. EL ALAMO 'B' | 15 | 31 |
| 5 | ![]() | C.D. SEVILLA LA NUEVA 'B' | 15 | 29 |
Grupo 19
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'C' | 14 | 38 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 14 | 37 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'H' | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | RAYO BRUNETE C.F. | 14 | 27 |
| 5 | ![]() | C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA 'C' | 14 | 27 |
Grupo 20
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'B' | 15 | 36 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 15 | 35 |
| 3 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'A' | 15 | 33 |
| 4 | ![]() | C.F. COLLADO VILLALBA 'C' | 15 | 33 |
| 5 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'B' | 15 | 30 |
Grupo 21
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TONI KROOS ACADEMY 'A' | 15 | 42 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION DE ARAVACA | 15 | 40 |
| 3 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'B' | 15 | 35 |
| 4 | ![]() | ARAVACA C.F. - CEIBA 'D' | 15 | 34 |
| 5 | ![]() | C.D. EVEREST SCHOOL 'A' | 15 | 31 |
Grupo 22
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENTUD SANSE 'C' | 15 | 40 |
| 2 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 15 | 39 |
| 3 | ![]() | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B' | 15 | 37 |
| 4 | ![]() | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 15 | 35 |
| 5 | ![]() | C.D. CASTELLANA NUEVA ALCOBENDAS 'A' | 15 | 29 |
Grupo 23
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'C' | 15 | 38 |
| 2 | ![]() | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'E' | 15 | 37 |
| 3 | ![]() | C.D. CHAMARTIN VERGARA - ALCOBENDAS 'B' | 15 | 35 |
| 4 | ![]() | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 15 | 32 |
| 5 | ![]() | C.F. ALALPARDO 'B' | 15 | 31 |
Grupo 24
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 15 | 45 |
| 2 | ![]() | C.D. PARACUELLOS SPORT 'A' | 15 | 39 |
| 3 | ![]() | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'B' | 15 | 37 |
| 4 | ![]() | C.D. BARAJAS 'B' | 15 | 36 |
| 5 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS 'B' | 15 | 29 |
Grupo 25
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'B' | 15 | 40 |
| 2 | ![]() | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS 'B' | 15 | 34 |
| 3 | ![]() | C.F. LICEO SPORT 'A' | 15 | 33 |
| 4 | ![]() | CDE. POLIGONO H SAN BLAS 'A' | 15 | 32 |
| 5 | ![]() | C.D. VICALVARO 'D' | 15 | 26 |
Grupo 26
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALDOVEA | 15 | 37 |
| 2 | ![]() | C.D. CANILLAS 'C' | 15 | 35 |
| 3 | ![]() | A.D. SPORTING HORTALEZA 'D' | 15 | 33 |
| 4 | ![]() | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA 'B' | 15 | 27 |
| 5 | ![]() | U.D. ARROYOFRESNO 'C' | 15 | 23 |
Grupo 27
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'B' | 15 | 40 |
| 2 | ![]() | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | 15 | 38 |
| 3 | ![]() | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO 'B' | 15 | 37 |
| 4 | ![]() | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 15 | 34 |
| 5 | ![]() | C.D. CHAMBERI DE MADRID | 15 | 31 |
Grupo 28
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. CODEC DE MADRID | 15 | 41 |
| 2 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'B' | 15 | 40 |
| 3 | ![]() | UNION ZONA NORTE 'B' | 15 | 36 |
| 4 | ![]() | COLEGIO EL PRADO 'B' | 15 | 28 |
| 5 | ![]() | FUNDACION ADF 'C' | 15 | 24 |
Grupo 29
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'C' | 15 | 38 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION ELIPA 'A' | 15 | 37 |
| 3 | ![]() | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER 'A' | 15 | 34 |
| 4 | ![]() | C.D.E. MADRID OLIMPO 'A' | 15 | 31 |
| 5 | ![]() | C.D. CANILLEJAS C.F. | 15 | 27 |
Grupo 30
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VALLECAS C.F. 'A' | 15 | 38 |
| 2 | ![]() | C.D. ATLETICO VALLECAS 'A' | 15 | 36 |
| 3 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 15 | 34 |
| 4 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'F' | 15 | 32 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'F' | 15 | 27 |
Grupo 31
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'A' | 15 | 45 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'C' | 15 | 38 |
| 3 | ![]() | C.D. CIUDAD LOS ANGELES 'C' | 15 | 34 |
| 4 | ![]() | A.D. MADRID SUR 'A' | 15 | 32 |
| 5 | ![]() | CDE ACADEMIA FENIX | 15 | 32 |
Grupo 32
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'C' | 15 | 42 |
| 2 | ![]() | A.J.D.C. LA MANCHA | 15 | 37 |
| 3 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'B' | 15 | 30 |
| 4 | ![]() | A.D. VILLAVERDE BAJO 'B' | 15 | 30 |
| 5 | ![]() | C.D. COLONIA MOSCARDO 'C' | 15 | 29 |
Grupo 33
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 15 | 38 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'B' | 15 | 38 |
| 3 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'C' | 15 | 38 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN VIATOR 'A' | 15 | 36 |
| 5 | ![]() | C.R. GUINDALERA 'A' | 15 | 34 |
Grupo 34
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. RAYO LATINA 'A' | 15 | 42 |
| 2 | ![]() | C.D. CAMPAMENTO | 15 | 35 |
| 3 | ![]() | C.F. AGUILAS DEL LUCERO 'A' | 15 | 34 |
| 4 | ![]() | CDB UNION DEPORTIVA ARGANZUELA 'C' | 15 | 32 |
| 5 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 15 | 31 |
Ascenso directo




























































































































































