GlobalGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE FUTBOL BASE DEPORTIVO TORRELODONES 'A' | 18 | 54 |
| 2 | ![]() | C.D. GALAPAGAR 'C' | 18 | 41 |
| 3 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'A' | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES 'B' | 18 | 39 |
| 5 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'A' | 18 | 33 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 17 | 40 |
| 2 | ![]() | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'E' | 16 | 37 |
| 3 | ![]() | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 17 | 36 |
| 4 | ![]() | C.D.B. BASE 'B' | 17 | 30 |
| 5 | ![]() | A.D. COLMENAR VIEJO 'C' | 16 | 28 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PEDREZUELA | 17 | 41 |
| 2 | ![]() | C.D. ALGETE | 17 | 37 |
| 3 | ![]() | C.D. MOLAREÑO 'A' | 17 | 37 |
| 4 | ![]() | A.D. NAYA 'C' | 16 | 36 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 17 | 35 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAMARMA C.F. 'A' | 17 | 48 |
| 2 | ![]() | A.D. NAYA 'A' | 16 | 43 |
| 3 | ![]() | R.S.D. ALCALA S.A.D. 'D' | 16 | 40 |
| 4 | ![]() | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 17 | 34 |
| 5 | ![]() | CLUB CIUDAD HENARES 'A' | 17 | 33 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MECO 'B' | 18 | 41 |
| 2 | ![]() | CAMARMA C.F. 'B' | 18 | 40 |
| 3 | ![]() | C.D. DAGANZO 'B' | 18 | 39 |
| 4 | ![]() | GREDOS SAN DIEGO 'E' | 18 | 39 |
| 5 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'C' | 18 | 37 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID 'C' | 18 | 46 |
| 2 | ![]() | CDE VALMES C.F. | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | C.D. MEJOREÑO 'A' | 18 | 42 |
| 4 | ![]() | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 18 | 42 |
| 5 | ![]() | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE 'C' | 18 | 40 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. ARGANDA C.F. | 17 | 48 |
| 2 | ![]() | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR 'B' | 17 | 43 |
| 3 | ![]() | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'D' | 17 | 43 |
| 4 | ![]() | A.D. LA MECA DE RIVAS 'A' | 16 | 42 |
| 5 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID 'B' | 17 | 33 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'D' | 17 | 42 |
| 2 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'B' | 17 | 40 |
| 3 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'C' | 16 | 37 |
| 4 | ![]() | REAL ARANJUEZ C.F. 'C' | 17 | 37 |
| 5 | ![]() | C.D. VILLACONEJOS 'A' | 16 | 34 |
| 6 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'A' | 17 | 33 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'B' | 17 | 48 |
| 2 | ![]() | C.D. MIRASUR | 17 | 40 |
| 3 | ![]() | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY 'D' | 17 | 38 |
| 4 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'B' | 17 | 33 |
| 5 | ![]() | CDE F.S. JUVENTUD PARLA 'A' | 16 | 32 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'C' | 17 | 46 |
| 2 | ![]() | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. 'A' | 17 | 43 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'C' | 16 | 35 |
| 4 | ![]() | UNION 2000 'B' | 17 | 32 |
| 5 | ![]() | C.D. HUMANES 'D' | 17 | 31 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 17 | 49 |
| 2 | ![]() | C.F. INTER DE VALDEMORO 'E' | 17 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'B' | 17 | 40 |
| 4 | ![]() | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA 'A' | 17 | 37 |
| 5 | ![]() | A.D. JUVENTUD CANARIO 'C' | 16 | 34 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'D' | 17 | 44 |
| 2 | ![]() | A.D. ALHONDIGA 'C' | 17 | 43 |
| 3 | ![]() | FEPE GETAFE III 'C' | 17 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D.E. GETAFE ATLETICO 'A' | 17 | 38 |
| 5 | ![]() | SAD RACING CIUDAD DE MADRID | 16 | 33 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PARQUE POLVORANCA | 18 | 52 |
| 2 | ![]() | CULTURAL UNION LEGANES 'B' | 18 | 52 |
| 3 | ![]() | A.D.C.R. LEMANS 'B' | 18 | 41 |
| 4 | ![]() | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 18 | 39 |
| 5 | ![]() | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | 18 | 36 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'C' | 18 | 52 |
| 2 | ![]() | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | 18 | 48 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'G' | 18 | 43 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS 'C' | 18 | 37 |
| 5 | ![]() | DEPORTIVO SUR LORANCA 'A' | 18 | 34 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TECHNITEAM MOSTOLES 'A' | 17 | 40 |
| 2 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'F' | 17 | 39 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'E' | 17 | 38 |
| 4 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'D' | 17 | 35 |
| 5 | ![]() | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'C' | 17 | 34 |
Grupo 16
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II 'A' | 18 | 51 |
| 2 | ![]() | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'D' | 18 | 48 |
| 3 | ![]() | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS 'C' | 18 | 48 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO 'A' | 18 | 39 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA JUVENTUD 'A' | 18 | 31 |
Grupo 17
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 17 | 43 |
| 2 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 17 | 38 |
| 3 | ![]() | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON 'A' | 17 | 37 |
| 4 | ![]() | C.D. PRODET POZUELO - LICEO SOROLLA 'A' | 16 | 33 |
| 5 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'C' | 17 | 32 |
Grupo 18
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 18 | 42 |
| 2 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'I' | 18 | 41 |
| 3 | ![]() | ATLETICO VALDEIGLESIAS 'B' | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D. EL ALAMO 'B' | 18 | 37 |
| 5 | ![]() | C.D.E. GOPAD U19 'B' | 18 | 35 |
Grupo 19
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'C' | 17 | 45 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 16 | 43 |
| 3 | ![]() | RAYO BRUNETE C.F. | 17 | 36 |
| 4 | ![]() | CDE VILLA DE NAVALAGAMELLA | 17 | 34 |
| 5 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'H' | 17 | 33 |
Grupo 20
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'B' | 18 | 42 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 18 | 41 |
| 3 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'B' | 18 | 39 |
| 4 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'A' | 18 | 38 |
| 5 | ![]() | C.F. COLLADO VILLALBA 'C' | 18 | 36 |
Grupo 21
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TONI KROOS ACADEMY 'A' | 18 | 47 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION DE ARAVACA | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'B' | 18 | 44 |
| 4 | ![]() | ARAVACA C.F. - CEIBA 'D' | 18 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D. EVEREST SCHOOL 'A' | 18 | 38 |
| 6 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'F' | 18 | 37 |
Grupo 22
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENTUD SANSE 'C' | 18 | 47 |
| 2 | ![]() | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B' | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 18 | 43 |
| 4 | ![]() | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 18 | 42 |
| 5 | ![]() | C.D. CASTELLANA NUEVA ALCOBENDAS 'A' | 18 | 35 |
Grupo 23
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'C' | 18 | 47 |
| 2 | ![]() | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'E' | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 18 | 41 |
| 4 | ![]() | C.D. CHAMARTIN VERGARA - ALCOBENDAS 'B' | 18 | 38 |
| 5 | ![]() | C.F. ALALPARDO 'B' | 18 | 35 |
Grupo 24
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 18 | 51 |
| 2 | ![]() | C.D. PARACUELLOS SPORT 'A' | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | C.D. BARAJAS 'B' | 18 | 42 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'B' | 18 | 40 |
| 5 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS 'B' | 18 | 38 |
Grupo 25
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'B' | 18 | 46 |
| 2 | ![]() | C.F. LICEO SPORT 'A' | 18 | 42 |
| 3 | ![]() | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS 'B' | 18 | 37 |
| 4 | ![]() | CDE. POLIGONO H SAN BLAS 'A' | 18 | 35 |
| 5 | ![]() | C.D. VICALVARO 'D' | 18 | 32 |
Grupo 26
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALDOVEA | 18 | 43 |
| 2 | ![]() | C.D. CANILLAS 'C' | 18 | 41 |
| 3 | ![]() | A.D. SPORTING HORTALEZA 'D' | 18 | 39 |
| 4 | ![]() | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA 'B' | 18 | 30 |
| 5 | ![]() | CLUB ALAMEDA DE OSUNA 'A' | 18 | 28 |
Grupo 27
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'B' | 18 | 47 |
| 2 | ![]() | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO 'B' | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | 18 | 44 |
| 4 | ![]() | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 18 | 43 |
| 5 | ![]() | C.D. CHAMBERI DE MADRID | 18 | 37 |
Grupo 28
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. CODEC DE MADRID | 18 | 50 |
| 2 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'B' | 18 | 44 |
| 3 | ![]() | UNION ZONA NORTE 'B' | 18 | 43 |
| 4 | ![]() | FUNDACION ADF 'C' | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | COLEGIO EL PRADO 'B' | 18 | 30 |
Grupo 29
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'C' | 18 | 47 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION ELIPA 'A' | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER 'A' | 18 | 38 |
| 4 | ![]() | C.D. CANILLEJAS C.F. | 18 | 36 |
| 5 | ![]() | C.D.E. MADRID OLIMPO 'A' | 18 | 35 |
Grupo 30
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VALLECAS C.F. 'A' | 18 | 44 |
| 2 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'F' | 18 | 41 |
| 4 | ![]() | C.D. ATLETICO VALLECAS 'A' | 18 | 39 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'F' | 18 | 33 |
Grupo 31
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'A' | 18 | 52 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'C' | 18 | 47 |
| 3 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'H' | 18 | 39 |
| 4 | ![]() | CDE ACADEMIA FENIX | 18 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D. CIUDAD LOS ANGELES 'C' | 18 | 37 |
Grupo 32
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'C' | 18 | 45 |
| 2 | ![]() | A.J.D.C. LA MANCHA | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'B' | 18 | 39 |
| 4 | ![]() | A.D. VILLAVERDE BAJO 'B' | 18 | 39 |
| 5 | ![]() | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA 'A' | 18 | 37 |
| 6 | ![]() | C.D. COLONIA MOSCARDO 'C' | 18 | 34 |
Grupo 33
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 18 | 45 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'B' | 18 | 42 |
| 3 | ![]() | C.D. SAN VIATOR 'A' | 18 | 42 |
| 4 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'C' | 18 | 41 |
| 5 | ![]() | C.R. GUINDALERA 'A' | 18 | 40 |
Grupo 34
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. RAYO LATINA 'A' | 18 | 49 |
| 2 | ![]() | C.F. AGUILAS DEL LUCERO 'A' | 18 | 41 |
| 3 | ![]() | C.D. CAMPAMENTO | 18 | 39 |
| 4 | ![]() | CDE FC AURUM MADRID | 18 | 38 |
| 5 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 18 | 37 |
Ascenso directo




























































































































































