GlobalGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE FUTBOL BASE DEPORTIVO TORRELODONES 'A' | 19 | 57 |
| 2 | ![]() | C.D. GALAPAGAR 'C' | 19 | 44 |
| 3 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'A' | 19 | 43 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES 'B' | 19 | 42 |
| 5 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'A' | 19 | 36 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 18 | 43 |
| 2 | ![]() | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'E' | 17 | 40 |
| 3 | ![]() | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 17 | 36 |
| 4 | ![]() | A.D. COLMENAR VIEJO 'C' | 17 | 31 |
| 5 | ![]() | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'D' | 17 | 31 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PEDREZUELA | 18 | 44 |
| 2 | ![]() | C.D. ALGETE | 18 | 40 |
| 3 | ![]() | C.D. MOLAREÑO 'A' | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | A.D. NAYA 'C' | 17 | 39 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 18 | 35 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAMARMA C.F. 'A' | 18 | 51 |
| 2 | ![]() | A.D. NAYA 'A' | 17 | 46 |
| 3 | ![]() | R.S.D. ALCALA S.A.D. 'D' | 17 | 40 |
| 4 | ![]() | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 18 | 37 |
| 5 | ![]() | CLUB CIUDAD HENARES 'A' | 18 | 36 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MECO 'B' | 19 | 44 |
| 2 | ![]() | C.D. DAGANZO 'B' | 19 | 42 |
| 3 | ![]() | CAMARMA C.F. 'B' | 19 | 40 |
| 4 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'C' | 19 | 40 |
| 5 | ![]() | GREDOS SAN DIEGO 'E' | 19 | 39 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID 'C' | 19 | 49 |
| 2 | ![]() | CDE VALMES C.F. | 19 | 46 |
| 3 | ![]() | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 19 | 45 |
| 4 | ![]() | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE 'C' | 19 | 43 |
| 5 | ![]() | C.D. MEJOREÑO 'A' | 19 | 42 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. ARGANDA C.F. | 18 | 51 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'D' | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | A.D. LA MECA DE RIVAS 'A' | 17 | 45 |
| 4 | ![]() | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR 'B' | 18 | 43 |
| 5 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID 'B' | 18 | 36 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'D' | 18 | 45 |
| 2 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'C' | 17 | 40 |
| 3 | ![]() | REAL ARANJUEZ C.F. 'C' | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'B' | 18 | 40 |
| 5 | ![]() | C.D. VILLACONEJOS 'A' | 17 | 37 |
| 6 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'A' | 18 | 36 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'B' | 18 | 48 |
| 2 | ![]() | C.D. MIRASUR | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY 'D' | 18 | 41 |
| 4 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'B' | 18 | 36 |
| 5 | ![]() | CDE F.S. JUVENTUD PARLA 'A' | 17 | 35 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'C' | 18 | 47 |
| 2 | ![]() | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. 'A' | 17 | 43 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'C' | 17 | 38 |
| 4 | ![]() | UNION 2000 'B' | 18 | 35 |
| 5 | ![]() | C.D. ALZOLA - HALCONES 'D' | 18 | 33 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 18 | 52 |
| 2 | ![]() | C.F. INTER DE VALDEMORO 'E' | 18 | 52 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'B' | 18 | 43 |
| 4 | ![]() | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA 'A' | 18 | 40 |
| 5 | ![]() | A.D. JUVENTUD CANARIO 'C' | 17 | 34 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. ALHONDIGA 'C' | 18 | 46 |
| 2 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'D' | 17 | 44 |
| 3 | ![]() | FEPE GETAFE III 'C' | 18 | 43 |
| 4 | ![]() | C.D.E. GETAFE ATLETICO 'A' | 18 | 41 |
| 5 | ![]() | SAD RACING CIUDAD DE MADRID | 17 | 36 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CULTURAL UNION LEGANES 'B' | 19 | 55 |
| 2 | ![]() | C.D. PARQUE POLVORANCA | 19 | 55 |
| 3 | ![]() | A.D.C.R. LEMANS 'B' | 19 | 44 |
| 4 | ![]() | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 19 | 42 |
| 5 | ![]() | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | 19 | 39 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'C' | 19 | 55 |
| 2 | ![]() | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | 19 | 51 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'G' | 19 | 46 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS 'C' | 19 | 37 |
| 5 | ![]() | DEPORTIVO SUR LORANCA 'A' | 19 | 37 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TECHNITEAM MOSTOLES 'A' | 18 | 41 |
| 2 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'E' | 18 | 41 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'F' | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'C' | 18 | 37 |
| 5 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'D' | 17 | 35 |
Grupo 16
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II 'A' | 19 | 54 |
| 2 | ![]() | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'D' | 19 | 51 |
| 3 | ![]() | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS 'C' | 19 | 51 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO 'A' | 19 | 39 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA JUVENTUD 'A' | 19 | 31 |
Grupo 17
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 18 | 46 |
| 2 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 18 | 41 |
| 3 | ![]() | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON 'A' | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'C' | 18 | 35 |
| 5 | ![]() | C.D. PRODET POZUELO - LICEO SOROLLA 'A' | 17 | 33 |
Grupo 18
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 19 | 45 |
| 2 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'I' | 19 | 44 |
| 3 | ![]() | ATLETICO VALDEIGLESIAS 'B' | 19 | 43 |
| 4 | ![]() | C.D. EL ALAMO 'B' | 19 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D.E. GOPAD U19 'B' | 19 | 36 |
Grupo 19
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'C' | 18 | 48 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 17 | 46 |
| 3 | ![]() | RAYO BRUNETE C.F. | 18 | 39 |
| 4 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'H' | 18 | 36 |
| 5 | ![]() | CDE VILLA DE NAVALAGAMELLA | 18 | 34 |
Grupo 20
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'B' | 19 | 45 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 19 | 44 |
| 3 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'A' | 19 | 41 |
| 4 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'B' | 19 | 39 |
| 5 | ![]() | C.F. COLLADO VILLALBA 'C' | 19 | 36 |
Grupo 21
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TONI KROOS ACADEMY 'A' | 19 | 50 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION DE ARAVACA | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'B' | 19 | 47 |
| 4 | ![]() | ARAVACA C.F. - CEIBA 'D' | 19 | 41 |
| 5 | ![]() | C.D. EVEREST SCHOOL 'A' | 19 | 41 |
| 6 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'F' | 19 | 40 |
Grupo 22
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENTUD SANSE 'C' | 19 | 50 |
| 2 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 19 | 46 |
| 3 | ![]() | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 19 | 45 |
| 4 | ![]() | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B' | 19 | 43 |
| 5 | ![]() | C.D. CASTELLANA NUEVA ALCOBENDAS 'A' | 19 | 38 |
Grupo 23
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'C' | 19 | 50 |
| 2 | ![]() | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'E' | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 19 | 44 |
| 4 | ![]() | C.D. CHAMARTIN VERGARA - ALCOBENDAS 'B' | 19 | 38 |
| 5 | ![]() | C.F. ALALPARDO 'B' | 19 | 36 |
Grupo 24
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 19 | 54 |
| 2 | ![]() | C.D. PARACUELLOS SPORT 'A' | 19 | 46 |
| 3 | ![]() | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'B' | 19 | 43 |
| 4 | ![]() | C.D. BARAJAS 'B' | 19 | 42 |
| 5 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS 'B' | 19 | 38 |
Grupo 25
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'B' | 19 | 49 |
| 2 | ![]() | C.F. LICEO SPORT 'A' | 19 | 45 |
| 3 | ![]() | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS 'B' | 19 | 40 |
| 4 | ![]() | CDE. POLIGONO H SAN BLAS 'A' | 19 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D. VICALVARO 'D' | 19 | 35 |
Grupo 26
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALDOVEA | 19 | 46 |
| 2 | ![]() | A.D. SPORTING HORTALEZA 'D' | 19 | 42 |
| 3 | ![]() | C.D. CANILLAS 'C' | 19 | 41 |
| 4 | ![]() | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA 'B' | 19 | 33 |
| 5 | ![]() | CLUB ALAMEDA DE OSUNA 'A' | 19 | 31 |
Grupo 27
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'B' | 19 | 50 |
| 2 | ![]() | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO 'B' | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 19 | 46 |
| 4 | ![]() | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | 19 | 44 |
| 5 | ![]() | C.D. CHAMBERI DE MADRID | 19 | 40 |
Grupo 28
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. CODEC DE MADRID | 19 | 51 |
| 2 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'B' | 19 | 47 |
| 3 | ![]() | UNION ZONA NORTE 'B' | 19 | 46 |
| 4 | ![]() | COLEGIO EL PRADO 'B' | 19 | 33 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA 'B' | 19 | 32 |
Grupo 29
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'C' | 19 | 50 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION ELIPA 'A' | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER 'A' | 19 | 41 |
| 4 | ![]() | C.D.E. MADRID OLIMPO 'A' | 19 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D. CANILLEJAS C.F. | 19 | 36 |
Grupo 30
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VALLECAS C.F. 'A' | 19 | 45 |
| 2 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'F' | 19 | 44 |
| 3 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 19 | 44 |
| 4 | ![]() | C.D. ATLETICO VALLECAS 'A' | 19 | 42 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'F' | 19 | 36 |
Grupo 31
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'A' | 19 | 55 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'C' | 19 | 50 |
| 3 | ![]() | CDE ACADEMIA FENIX | 19 | 41 |
| 4 | ![]() | C.D. CIUDAD LOS ANGELES 'C' | 19 | 40 |
| 5 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'H' | 19 | 40 |
Grupo 32
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'C' | 19 | 48 |
| 2 | ![]() | A.J.D.C. LA MANCHA | 19 | 46 |
| 3 | ![]() | A.D. VILLAVERDE BAJO 'B' | 19 | 42 |
| 4 | ![]() | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA 'A' | 19 | 40 |
| 5 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'B' | 19 | 39 |
| 6 | ![]() | C.D. COLONIA MOSCARDO 'C' | 19 | 37 |
Grupo 33
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 19 | 48 |
| 2 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'C' | 19 | 44 |
| 3 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'B' | 19 | 43 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN VIATOR 'A' | 19 | 43 |
| 5 | ![]() | C.R. GUINDALERA 'A' | 19 | 40 |
Grupo 34
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. RAYO LATINA 'A' | 19 | 52 |
| 2 | ![]() | C.D. CAMPAMENTO | 19 | 42 |
| 3 | ![]() | C.F. AGUILAS DEL LUCERO 'A' | 19 | 41 |
| 4 | ![]() | CDE FC AURUM MADRID | 19 | 41 |
| 5 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 19 | 40 |
Ascenso directo




























































































































































