GlobalGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE FUTBOL BASE DEPORTIVO TORRELODONES 'A' | 20 | 60 |
| 2 | ![]() | C.D. GALAPAGAR 'C' | 20 | 47 |
| 3 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'A' | 20 | 46 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES 'B' | 20 | 45 |
| 5 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'A' | 20 | 36 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 19 | 46 |
| 2 | ![]() | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'E' | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 18 | 37 |
| 4 | ![]() | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'D' | 18 | 34 |
| 5 | ![]() | A.D. COLMENAR VIEJO 'C' | 18 | 31 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PEDREZUELA | 19 | 47 |
| 2 | ![]() | C.D. ALGETE | 19 | 43 |
| 3 | ![]() | C.D. MOLAREÑO 'A' | 19 | 43 |
| 4 | ![]() | A.D. NAYA 'C' | 18 | 42 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 19 | 36 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAMARMA C.F. 'A' | 19 | 54 |
| 2 | ![]() | A.D. NAYA 'A' | 18 | 49 |
| 3 | ![]() | R.S.D. ALCALA S.A.D. 'D' | 18 | 43 |
| 4 | ![]() | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 19 | 40 |
| 5 | ![]() | CLUB CIUDAD HENARES 'A' | 19 | 39 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MECO 'B' | 20 | 47 |
| 2 | ![]() | C.D. DAGANZO 'B' | 20 | 45 |
| 3 | ![]() | CAMARMA C.F. 'B' | 20 | 43 |
| 4 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'C' | 20 | 43 |
| 5 | ![]() | A.D. JUVENTUD TORREJON 'B' | 20 | 42 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID 'C' | 20 | 50 |
| 2 | ![]() | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 20 | 48 |
| 3 | ![]() | CDE VALMES C.F. | 20 | 47 |
| 4 | ![]() | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE 'C' | 20 | 46 |
| 5 | ![]() | C.D. MEJOREÑO 'A' | 20 | 45 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. ARGANDA C.F. | 18 | 51 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'D' | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | A.D. LA MECA DE RIVAS 'A' | 18 | 48 |
| 4 | ![]() | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR 'B' | 19 | 46 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA LA POVEDA 'B' | 18 | 36 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'D' | 19 | 48 |
| 2 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'C' | 18 | 43 |
| 3 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'B' | 18 | 40 |
| 4 | ![]() | REAL ARANJUEZ C.F. 'C' | 19 | 40 |
| 5 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'A' | 19 | 39 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'B' | 19 | 51 |
| 2 | ![]() | C.D. MIRASUR | 19 | 43 |
| 3 | ![]() | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY 'D' | 19 | 41 |
| 4 | ![]() | CDE F.S. JUVENTUD PARLA 'A' | 18 | 38 |
| 5 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'B' | 18 | 36 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'C' | 18 | 47 |
| 2 | ![]() | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. 'A' | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'C' | 18 | 41 |
| 4 | ![]() | UNION 2000 'B' | 19 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D. ALZOLA - HALCONES 'D' | 19 | 33 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.F. INTER DE VALDEMORO 'E' | 19 | 55 |
| 2 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 19 | 52 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'B' | 19 | 46 |
| 4 | ![]() | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA 'A' | 19 | 43 |
| 5 | ![]() | SAN PEDRO DE HUMANES 'A' | 19 | 37 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'D' | 18 | 47 |
| 2 | ![]() | A.D. ALHONDIGA 'C' | 18 | 46 |
| 3 | ![]() | FEPE GETAFE III 'C' | 19 | 44 |
| 4 | ![]() | C.D.E. GETAFE ATLETICO 'A' | 19 | 41 |
| 5 | ![]() | SAD RACING CIUDAD DE MADRID | 18 | 39 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PARQUE POLVORANCA | 20 | 58 |
| 2 | ![]() | CULTURAL UNION LEGANES 'B' | 20 | 55 |
| 3 | ![]() | A.D.C.R. LEMANS 'B' | 20 | 47 |
| 4 | ![]() | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 20 | 45 |
| 5 | ![]() | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | 20 | 42 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'C' | 20 | 58 |
| 2 | ![]() | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | 20 | 51 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'G' | 20 | 49 |
| 4 | ![]() | DEPORTIVO SUR LORANCA 'A' | 20 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D. ARROYO 'A' | 20 | 38 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TECHNITEAM MOSTOLES 'A' | 19 | 44 |
| 2 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'E' | 19 | 44 |
| 3 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'F' | 19 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'C' | 19 | 40 |
| 5 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'D' | 18 | 38 |
Grupo 16
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II 'A' | 20 | 57 |
| 2 | ![]() | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'D' | 20 | 54 |
| 3 | ![]() | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS 'C' | 20 | 51 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO 'A' | 20 | 42 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA JUVENTUD 'A' | 20 | 34 |
Grupo 17
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 19 | 49 |
| 2 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 19 | 44 |
| 3 | ![]() | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON 'A' | 19 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'C' | 19 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D. PRODET POZUELO - LICEO SOROLLA 'A' | 18 | 36 |
Grupo 18
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 20 | 48 |
| 2 | ![]() | ATLETICO VALDEIGLESIAS 'B' | 20 | 46 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'I' | 20 | 44 |
| 4 | ![]() | C.D.E. GOPAD U19 'B' | 20 | 39 |
| 5 | ![]() | C.D. EL ALAMO 'B' | 20 | 38 |
Grupo 19
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'C' | 19 | 51 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 18 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'H' | 19 | 39 |
| 4 | ![]() | RAYO BRUNETE C.F. | 19 | 39 |
| 5 | ![]() | CDE VILLA DE NAVALAGAMELLA | 19 | 37 |
Grupo 20
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'B' | 20 | 48 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 20 | 47 |
| 3 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'A' | 20 | 44 |
| 4 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'B' | 20 | 42 |
| 5 | ![]() | C.F. COLLADO VILLALBA 'C' | 20 | 36 |
Grupo 21
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TONI KROOS ACADEMY 'A' | 20 | 53 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION DE ARAVACA | 20 | 50 |
| 3 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'B' | 20 | 48 |
| 4 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'F' | 20 | 43 |
| 5 | ![]() | ARAVACA C.F. - CEIBA 'D' | 20 | 42 |
Grupo 22
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENTUD SANSE 'C' | 20 | 53 |
| 2 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 20 | 49 |
| 3 | ![]() | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 20 | 48 |
| 4 | ![]() | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B' | 20 | 46 |
| 5 | ![]() | C.D.B. BIS | 20 | 39 |
Grupo 23
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'E' | 20 | 52 |
| 2 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'C' | 20 | 50 |
| 3 | ![]() | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 20 | 47 |
| 4 | ![]() | C.D. CHAMARTIN VERGARA - ALCOBENDAS 'B' | 20 | 41 |
| 5 | ![]() | C.F. ALALPARDO 'B' | 20 | 39 |
Grupo 24
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 20 | 57 |
| 2 | ![]() | C.D. PARACUELLOS SPORT 'A' | 20 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'B' | 20 | 46 |
| 4 | ![]() | C.D. BARAJAS 'B' | 20 | 42 |
| 5 | ![]() | A.D. NAYA 'D' | 20 | 39 |
Grupo 25
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'B' | 20 | 49 |
| 2 | ![]() | C.F. LICEO SPORT 'A' | 20 | 48 |
| 3 | ![]() | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS 'B' | 20 | 43 |
| 4 | ![]() | CDE. POLIGONO H SAN BLAS 'A' | 20 | 41 |
| 5 | ![]() | C.D. VICALVARO 'D' | 20 | 38 |
Grupo 26
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALDOVEA | 20 | 49 |
| 2 | ![]() | A.D. SPORTING HORTALEZA 'D' | 20 | 45 |
| 3 | ![]() | C.D. CANILLAS 'C' | 20 | 44 |
| 4 | ![]() | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA 'B' | 20 | 36 |
| 5 | ![]() | CLUB ALAMEDA DE OSUNA 'A' | 20 | 31 |
Grupo 27
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'B' | 20 | 51 |
| 2 | ![]() | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO 'B' | 20 | 50 |
| 3 | ![]() | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 20 | 49 |
| 4 | ![]() | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | 20 | 47 |
| 5 | ![]() | C.D. CHAMBERI DE MADRID | 20 | 43 |
Grupo 28
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. CODEC DE MADRID | 20 | 54 |
| 2 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'B' | 20 | 50 |
| 3 | ![]() | UNION ZONA NORTE 'B' | 20 | 49 |
| 4 | ![]() | COLEGIO EL PRADO 'B' | 20 | 34 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA 'B' | 20 | 33 |
Grupo 29
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'C' | 20 | 53 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION ELIPA 'A' | 20 | 52 |
| 3 | ![]() | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER 'A' | 20 | 44 |
| 4 | ![]() | C.D.E. MADRID OLIMPO 'A' | 20 | 41 |
| 5 | ![]() | C.D. CANILLEJAS C.F. | 20 | 36 |
Grupo 30
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VALLECAS C.F. 'A' | 20 | 48 |
| 2 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 20 | 47 |
| 3 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'F' | 20 | 45 |
| 4 | ![]() | C.D. ATLETICO VALLECAS 'A' | 20 | 42 |
| 5 | ![]() | C.D.E INNOVA MORATALAZ 'A' | 20 | 36 |
Grupo 31
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'A' | 20 | 58 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'C' | 20 | 53 |
| 3 | ![]() | CDE ACADEMIA FENIX | 20 | 44 |
| 4 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'H' | 20 | 43 |
| 5 | ![]() | C.D. CIUDAD LOS ANGELES 'C' | 20 | 40 |
Grupo 32
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'C' | 20 | 51 |
| 2 | ![]() | A.J.D.C. LA MANCHA | 20 | 49 |
| 3 | ![]() | A.D. VILLAVERDE BAJO 'B' | 20 | 45 |
| 4 | ![]() | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA 'A' | 20 | 43 |
| 5 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'B' | 20 | 39 |
| 6 | ![]() | C.D. COLONIA MOSCARDO 'C' | 20 | 37 |
Grupo 33
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 20 | 49 |
| 2 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'C' | 20 | 47 |
| 3 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'B' | 20 | 46 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN VIATOR 'A' | 20 | 43 |
| 5 | ![]() | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA | 20 | 41 |
Grupo 34
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. RAYO LATINA 'A' | 20 | 55 |
| 2 | ![]() | C.D. CAMPAMENTO | 20 | 45 |
| 3 | ![]() | C.F. AGUILAS DEL LUCERO 'A' | 20 | 44 |
| 4 | ![]() | CDE FC AURUM MADRID | 20 | 44 |
| 5 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 20 | 43 |
Ascenso directo



























































































































































