GlobalGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24Grupo 25Grupo 26Grupo 27Grupo 28Grupo 29Grupo 30Grupo 31Grupo 32Grupo 33Grupo 34
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE FUTBOL BASE DEPORTIVO TORRELODONES 'A' | 21 | 63 |
| 2 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'A' | 21 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D. GALAPAGAR 'C' | 21 | 47 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES 'B' | 21 | 45 |
| 5 | ![]() | C.D. EL ESCORIAL | 21 | 39 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. EL REAL DE MANZANARES 'A' | 20 | 49 |
| 2 | ![]() | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'E' | 19 | 43 |
| 3 | ![]() | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 19 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D. FUTBOL TRES CANTOS 'D' | 19 | 37 |
| 5 | ![]() | A.D. COLMENAR VIEJO 'C' | 19 | 34 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PEDREZUELA | 20 | 50 |
| 2 | ![]() | C.D. ALGETE | 20 | 46 |
| 3 | ![]() | C.D. MOLAREÑO 'A' | 20 | 46 |
| 4 | ![]() | A.D. NAYA 'C' | 19 | 45 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 20 | 39 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAMARMA C.F. 'A' | 20 | 57 |
| 2 | ![]() | A.D. NAYA 'A' | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | R.S.D. ALCALA S.A.D. 'D' | 19 | 46 |
| 4 | ![]() | CLUB CIUDAD HENARES 'A' | 20 | 42 |
| 5 | ![]() | CDE ARGENTINO DE FUTBOL | 20 | 40 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MECO 'B' | 21 | 50 |
| 2 | ![]() | C.D. DAGANZO 'B' | 21 | 46 |
| 3 | ![]() | CAMARMA C.F. 'B' | 21 | 46 |
| 4 | ![]() | A.D. JUVENTUD TORREJON 'B' | 21 | 45 |
| 5 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'C' | 21 | 44 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID 'C' | 21 | 53 |
| 2 | ![]() | CDE VALMES C.F. | 21 | 50 |
| 3 | ![]() | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE 'C' | 21 | 49 |
| 4 | ![]() | C.D. MEJOREÑO 'A' | 21 | 48 |
| 5 | ![]() | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 21 | 48 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. ARGANDA C.F. | 19 | 54 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION VALDEBERNARDO 'D' | 20 | 52 |
| 3 | ![]() | A.D. LA MECA DE RIVAS 'A' | 19 | 51 |
| 4 | ![]() | C.P. SANTA MARIA DEL PILAR 'B' | 20 | 46 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA LA POVEDA 'B' | 19 | 39 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'D' | 20 | 51 |
| 2 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'C' | 19 | 43 |
| 3 | ![]() | REAL ARANJUEZ C.F. 'C' | 20 | 43 |
| 4 | ![]() | ESCUELA DE FUTBOL SAN MARTIN DE LA VEGA 'A' | 20 | 42 |
| 5 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'B' | 19 | 41 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'B' | 20 | 54 |
| 2 | ![]() | C.D. MIRASUR | 20 | 46 |
| 3 | ![]() | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY 'D' | 20 | 44 |
| 4 | ![]() | CDE F.S. JUVENTUD PARLA 'A' | 19 | 41 |
| 5 | ![]() | NUEVO PINTO C.F. 'B' | 19 | 39 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS 'C' | 19 | 50 |
| 2 | ![]() | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. 'A' | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'C' | 19 | 44 |
| 4 | ![]() | UNION 2000 'B' | 19 | 38 |
| 5 | ![]() | C.D. HUMANES 'D' | 20 | 35 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'B' | 20 | 55 |
| 2 | ![]() | C.F. INTER DE VALDEMORO 'E' | 19 | 55 |
| 3 | ![]() | C.D. GRIÑON 'B' | 20 | 49 |
| 4 | ![]() | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA 'A' | 20 | 44 |
| 5 | ![]() | SAN PEDRO DE HUMANES 'A' | 20 | 40 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'D' | 19 | 50 |
| 2 | ![]() | A.D. ALHONDIGA 'C' | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | FEPE GETAFE III 'C' | 20 | 44 |
| 4 | ![]() | SAD RACING CIUDAD DE MADRID | 19 | 42 |
| 5 | ![]() | C.D.E. GETAFE ATLETICO 'A' | 20 | 41 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. PARQUE POLVORANCA | 21 | 61 |
| 2 | ![]() | CULTURAL UNION LEGANES 'B' | 21 | 58 |
| 3 | ![]() | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 21 | 48 |
| 4 | ![]() | A.D.C.R. LEMANS 'B' | 21 | 47 |
| 5 | ![]() | C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO | 21 | 45 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'C' | 21 | 61 |
| 2 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'G' | 21 | 52 |
| 3 | ![]() | E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO | 21 | 51 |
| 4 | ![]() | DEPORTIVO SUR LORANCA 'A' | 21 | 41 |
| 5 | ![]() | C.D. ARROYO 'A' | 21 | 41 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TECHNITEAM MOSTOLES 'A' | 20 | 47 |
| 2 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'E' | 20 | 47 |
| 3 | ![]() | A.D. NUEVO VERSALLES-LORANCA 'D' | 19 | 41 |
| 4 | ![]() | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. 'F' | 19 | 40 |
| 5 | ![]() | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'C' | 20 | 40 |
Grupo 16
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II 'A' | 21 | 60 |
| 2 | ![]() | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'D' | 21 | 57 |
| 3 | ![]() | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS 'C' | 21 | 54 |
| 4 | ![]() | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO 'A' | 21 | 45 |
| 5 | ![]() | UNION DEPORTIVA JUVENTUD 'A' | 21 | 34 |
Grupo 17
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 20 | 52 |
| 2 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'B' | 20 | 47 |
| 3 | ![]() | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON 'A' | 20 | 40 |
| 4 | ![]() | C.D. PRODET POZUELO - LICEO SOROLLA 'A' | 19 | 39 |
| 5 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'C' | 19 | 38 |
Grupo 18
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 21 | 51 |
| 2 | ![]() | ATLETICO VALDEIGLESIAS 'B' | 21 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'I' | 21 | 44 |
| 4 | ![]() | C.D.E. GOPAD U19 'B' | 21 | 42 |
| 5 | ![]() | C.D. EL ALAMO 'B' | 21 | 41 |
Grupo 19
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'C' | 19 | 51 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'A' | 19 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'H' | 20 | 42 |
| 4 | ![]() | RAYO BRUNETE C.F. | 20 | 42 |
| 5 | ![]() | CDE VILLA DE NAVALAGAMELLA | 20 | 40 |
Grupo 20
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALPEDRETE 'B' | 21 | 51 |
| 2 | ![]() | CDE UNION VILLANUEVA DEL PARDILLO 'B' | 21 | 50 |
| 3 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'A' | 21 | 47 |
| 4 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'B' | 21 | 45 |
| 5 | ![]() | U.D. LAS MATAS C.F. 'B' | 21 | 38 |
Grupo 21
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CDE TONI KROOS ACADEMY 'A' | 21 | 56 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION DE ARAVACA | 21 | 53 |
| 3 | ![]() | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE 'B' | 21 | 51 |
| 4 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'F' | 21 | 46 |
| 5 | ![]() | ARAVACA C.F. - CEIBA 'D' | 21 | 45 |
Grupo 22
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JUVENTUD SANSE 'C' | 21 | 56 |
| 2 | ![]() | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 21 | 52 |
| 3 | ![]() | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 21 | 48 |
| 4 | ![]() | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS 'B' | 21 | 47 |
| 5 | ![]() | C.D.B. BIS | 21 | 42 |
Grupo 23
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. 'E' | 21 | 55 |
| 2 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE COBEÑA 'C' | 21 | 53 |
| 3 | ![]() | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 21 | 47 |
| 4 | ![]() | C.D. CHAMARTIN VERGARA - ALCOBENDAS 'B' | 21 | 44 |
| 5 | ![]() | C.F. ALALPARDO 'B' | 21 | 39 |
Grupo 24
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 21 | 60 |
| 2 | ![]() | C.D. PARACUELLOS SPORT 'A' | 21 | 52 |
| 3 | ![]() | C.D. SAN ROQUE E.F.F. 'B' | 21 | 49 |
| 4 | ![]() | C.D. BARAJAS 'B' | 21 | 45 |
| 5 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS 'B' | 21 | 41 |
Grupo 25
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'B' | 21 | 52 |
| 2 | ![]() | C.F. LICEO SPORT 'A' | 21 | 49 |
| 3 | ![]() | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS 'B' | 21 | 46 |
| 4 | ![]() | CDE. POLIGONO H SAN BLAS 'A' | 21 | 41 |
| 5 | ![]() | C.D. VICALVARO 'D' | 21 | 38 |
Grupo 26
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ALDOVEA | 21 | 52 |
| 2 | ![]() | A.D. SPORTING HORTALEZA 'D' | 21 | 48 |
| 3 | ![]() | C.D. CANILLAS 'C' | 21 | 47 |
| 4 | ![]() | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA 'B' | 21 | 39 |
| 5 | ![]() | A.D. ESPERANZA 'C' | 21 | 33 |
Grupo 27
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC 'B' | 21 | 54 |
| 2 | ![]() | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO 'B' | 21 | 53 |
| 3 | ![]() | CELTIC CASTILLA C.F. 'B' | 21 | 52 |
| 4 | ![]() | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO | 21 | 48 |
| 5 | ![]() | C.D. CHAMBERI DE MADRID | 21 | 46 |
Grupo 28
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. CODEC DE MADRID | 21 | 57 |
| 2 | ![]() | UNION ZONA NORTE 'B' | 21 | 52 |
| 3 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'B' | 21 | 51 |
| 4 | ![]() | COLEGIO EL PRADO 'B' | 21 | 37 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA 'B' | 21 | 34 |
Grupo 29
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION 'C' | 21 | 56 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION ELIPA 'A' | 21 | 55 |
| 3 | ![]() | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER 'A' | 21 | 47 |
| 4 | ![]() | C.D.E. MADRID OLIMPO 'A' | 21 | 41 |
| 5 | ![]() | C.D. CANILLEJAS C.F. | 21 | 36 |
Grupo 30
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VALLECAS C.F. 'A' | 21 | 51 |
| 2 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 21 | 50 |
| 3 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'F' | 21 | 48 |
| 4 | ![]() | C.D. ATLETICO VALLECAS 'A' | 21 | 45 |
| 5 | ![]() | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'F' | 21 | 39 |
Grupo 31
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'A' | 21 | 61 |
| 2 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'C' | 21 | 56 |
| 3 | ![]() | CDE ACADEMIA FENIX | 21 | 47 |
| 4 | ![]() | E.D. MORATALAZ 'H' | 21 | 46 |
| 5 | ![]() | C.D. CIUDAD LOS ANGELES 'C' | 21 | 43 |
Grupo 32
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'C' | 21 | 54 |
| 2 | ![]() | A.J.D.C. LA MANCHA | 21 | 52 |
| 3 | ![]() | A.D. VILLAVERDE BAJO 'B' | 21 | 46 |
| 4 | ![]() | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA 'A' | 21 | 43 |
| 5 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'B' | 21 | 42 |
Grupo 33
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 21 | 52 |
| 2 | ![]() | A.D. PIQUEÑAS 'C' | 21 | 50 |
| 3 | ![]() | C.D. ALZOLA-HALCONES 'B' | 21 | 49 |
| 4 | ![]() | C.D. SAN VIATOR 'A' | 21 | 46 |
| 5 | ![]() | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA | 21 | 44 |
Grupo 34
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. RAYO LATINA 'A' | 21 | 58 |
| 2 | ![]() | C.D. CAMPAMENTO | 21 | 48 |
| 3 | ![]() | CDE FC AURUM MADRID | 21 | 47 |
| 4 | ![]() | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 21 | 46 |
| 5 | ![]() | C.F. AGUILAS DEL LUCERO 'A' | 21 | 44 |
Ascenso directo



























































































































































