Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.DEP. FUTBOL DE TORRES 'A' | 24 | 19 | 4 | 1 | 96 | 16 | +80 | 61 | → | 16 | ||||
| 2 | A.D. JUVENTUD TORREJON 'A' | 24 | 18 | 3 | 3 | 95 | 27 | +68 | 57 | → | 10 | ||||
| 3 | COLEGIO MIRAMADRID 'B' | 24 | 17 | 4 | 3 | 122 | 38 | +84 | 55 | → | 6 | ||||
| 4 | A.D. LA PLATA-TR82 'A' | 24 | 16 | 5 | 3 | 118 | 34 | +84 | 53 | → | 7 | ||||
| 5 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO 'B' | 24 | 16 | 3 | 5 | 114 | 30 | +84 | 51 | → | 7 | ||||
| 6 | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 24 | 13 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 44 | → | 7 | ||||
| 7 | CLUB CIUDAD HENARES 'C' | 24 | 13 | 2 | 9 | 98 | 45 | +53 | 41 | → | 6 | ||||
| 8 | A.D. HENARES D.IV 'B' | 24 | 11 | 3 | 10 | 65 | 60 | +5 | 36 | → | 2 | ||||
| 9 | DEPORTIVO ARDOZ 'B' | 24 | 10 | 5 | 9 | 76 | 58 | +18 | 35 | → | 3 | ||||
| 10 | ATLETICO LOECHES | 24 | 9 | 2 | 13 | 57 | 57 | 0 | 29 | → | 3 | ||||
| 11 | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. 'B' | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 | 59 | -22 | 25 | → | 5 | ||||
| 12 | C.D. SAMPER - COSLADA 'B' | 24 | 8 | 1 | 15 | 49 | 99 | -50 | 25 | → | 1 | ||||
| 13 | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'E' | 24 | 6 | 2 | 16 | 39 | 108 | -69 | 20 | → | 2 | ||||
| 14 | C.D. SANFER19 | 24 | 3 | 4 | 17 | 41 | 119 | -78 | 13 | → | 0 | ||||
| 15 | C.F. RAYO 70 - COSLADA | 24 | 1 | 2 | 21 | 30 | 122 | -92 | 5 | → | 1 | ||||
| 16 | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 24 | 0 | 1 | 23 | 18 | 225 | -207 | 1 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















