Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22Grupo 23Grupo 24
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.DEP. FUTBOL DE TORRES 'A' | 23 | 18 | 4 | 1 | 92 | 16 | +76 | 58 | → | 15 | ||||
| 2 | A.D. JUVENTUD TORREJON 'A' | 23 | 18 | 3 | 2 | 95 | 24 | +71 | 57 | → | 10 | ||||
| 3 | COLEGIO MIRAMADRID 'B' | 23 | 16 | 4 | 3 | 117 | 36 | +81 | 52 | ↑1 | 6 | ||||
| 4 | A.D. LA PLATA-TR82 'A' | 23 | 15 | 5 | 3 | 114 | 33 | +81 | 50 | ↓1 | 7 | ||||
| 5 | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO 'B' | 23 | 15 | 3 | 5 | 112 | 29 | +83 | 48 | → | 7 | ||||
| 6 | ESC. FUT. EL OLIVO DE COSLADA 'A' | 23 | 12 | 5 | 6 | 64 | 35 | +29 | 41 | → | 6 | ||||
| 7 | CLUB CIUDAD HENARES 'C' | 23 | 12 | 2 | 9 | 89 | 44 | +45 | 38 | → | 6 | ||||
| 8 | A.D. HENARES D.IV 'B' | 23 | 11 | 3 | 9 | 64 | 58 | +6 | 36 | → | 2 | ||||
| 9 | DEPORTIVO ARDOZ 'B' | 23 | 9 | 5 | 9 | 71 | 58 | +13 | 32 | → | 2 | ||||
| 10 | ATLETICO LOECHES | 23 | 8 | 2 | 13 | 54 | 57 | -3 | 26 | → | 2 | ||||
| 11 | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. 'B' | 23 | 7 | 4 | 12 | 36 | 55 | -19 | 25 | → | 5 | ||||
| 12 | C.D. SAMPER - COSLADA 'B' | 23 | 8 | 1 | 14 | 49 | 95 | -46 | 25 | → | 1 | ||||
| 13 | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO 'E' | 23 | 6 | 2 | 15 | 38 | 99 | -61 | 20 | → | 2 | ||||
| 14 | C.D. SANFER19 | 23 | 3 | 4 | 16 | 41 | 114 | -73 | 13 | → | 0 | ||||
| 15 | C.F. RAYO 70 - COSLADA | 23 | 1 | 2 | 20 | 28 | 117 | -89 | 5 | → | 1 | ||||
| 16 | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 23 | 0 | 1 | 22 | 18 | 212 | -194 | 1 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















